賓果賓果

115006009
01 05 09 10 11 19 25 26 27 35
38 41 45 46 50 52 62 66 68 70
賽果加載中...
距下期115006010開獎
計算中...
更新
88

歷史球號 / 歷史開獎

開獎日期 期數 開獎球號
2026-01-30
17:10 (五)
115006009
01 05 09 10 11 19 25 26 27 35
38 41 45 46 50 52 62 66 68 70
01 05 09 10 11 19 25 26 27 35
38 41 45 46 50 52 62 66 68 70
2026-01-30
17:05 (五)
115006008
03 12 15 19 24 26 28 30 35 39
40 42 43 44 57 61 66 72 78 80
03 12 15 19 24 26 28 30 35 39
40 42 43 44 57 61 66 72 78 80
2026-01-30
17:00 (五)
115006007
15 19 21 22 24 25 27 29 30 33
40 42 45 57 59 65 72 74 77 78
15 19 21 22 24 25 27 29 30 33
40 42 45 57 59 65 72 74 77 78
2026-01-30
16:55 (五)
115006006
09 12 16 18 20 26 28 29 49 51
55 56 59 60 61 62 63 66 73 74
09 12 16 18 20 26 28 29 49 51
55 56 59 60 61 62 63 66 73 74
2026-01-30
16:50 (五)
115006005
05 07 12 13 17 28 31 33 34 40
47 48 51 59 60 62 72 73 74 78
05 07 12 13 17 28 31 33 34 40
47 48 51 59 60 62 72 73 74 78
2026-01-30
16:45 (五)
115006004
08 14 19 20 23 24 34 35 38 39
43 44 47 51 58 62 67 72 77 80
08 14 19 20 23 24 34 35 38 39
43 44 47 51 58 62 67 72 77 80
2026-01-30
16:40 (五)
115006003
02 07 20 21 22 24 25 28 32 35
38 42 44 51 60 61 63 66 68 73
02 07 20 21 22 24 25 28 32 35
38 42 44 51 60 61 63 66 68 73
2026-01-30
16:35 (五)
115006002
02 08 15 18 24 30 33 38 39 44
53 55 60 65 67 68 70 71 76 80
02 08 15 18 24 30 33 38 39 44
53 55 60 65 67 68 70 71 76 80
2026-01-30
16:30 (五)
115006001
01 03 08 09 12 25 26 31 33 36
37 55 56 60 62 66 69 70 75 79
01 03 08 09 12 25 26 31 33 36
37 55 56 60 62 66 69 70 75 79
2026-01-30
16:25 (五)
115006000
05 16 18 25 32 33 34 36 42 45
50 56 63 66 68 69 72 73 76 77
05 16 18 25 32 33 34 36 42 45
50 56 63 66 68 69 72 73 76 77
2026-01-30
16:20 (五)
115005999
12 14 24 26 31 37 39 40 42 43
49 51 53 54 57 59 69 70 73 74
12 14 24 26 31 37 39 40 42 43
49 51 53 54 57 59 69 70 73 74
2026-01-30
16:15 (五)
115005998
02 05 07 13 16 17 18 21 24 27
35 39 45 50 64 68 72 74 76 80
02 05 07 13 16 17 18 21 24 27
35 39 45 50 64 68 72 74 76 80
2026-01-30
16:10 (五)
115005997
04 06 08 10 12 17 28 32 37 38
42 48 54 60 62 67 69 75 76 77
04 06 08 10 12 17 28 32 37 38
42 48 54 60 62 67 69 75 76 77
2026-01-30
16:05 (五)
115005996
05 07 10 15 23 24 25 28 32 40
42 49 51 53 60 67 68 71 73 75
05 07 10 15 23 24 25 28 32 40
42 49 51 53 60 67 68 71 73 75
2026-01-30
16:00 (五)
115005995
04 09 13 16 18 20 21 42 43 49
58 61 62 65 69 70 73 76 78 79
04 09 13 16 18 20 21 42 43 49
58 61 62 65 69 70 73 76 78 79
2026-01-30
15:55 (五)
115005994
02 03 04 08 10 18 23 24 32 34
35 39 45 46 48 67 71 73 75 80
02 03 04 08 10 18 23 24 32 34
35 39 45 46 48 67 71 73 75 80
2026-01-30
15:50 (五)
115005993
04 09 10 12 15 20 24 33 37 42
46 47 52 55 58 64 71 74 75 79
04 09 10 12 15 20 24 33 37 42
46 47 52 55 58 64 71 74 75 79
2026-01-30
15:45 (五)
115005992
01 02 11 12 14 15 21 25 39 43
45 47 52 57 59 64 70 72 75 79
01 02 11 12 14 15 21 25 39 43
45 47 52 57 59 64 70 72 75 79
2026-01-30
15:40 (五)
115005991
02 11 15 17 23 28 30 33 35 38
39 41 43 47 50 53 63 70 76 78
02 11 15 17 23 28 30 33 35 38
39 41 43 47 50 53 63 70 76 78
2026-01-30
15:35 (五)
115005990
01 02 05 16 19 20 22 33 35 37
43 52 54 55 56 62 65 68 73 79
01 02 05 16 19 20 22 33 35 37
43 52 54 55 56 62 65 68 73 79
2026-01-30
15:30 (五)
115005989
02 04 06 17 21 22 25 30 33 36
46 47 49 53 56 57 58 67 73 74
02 04 06 17 21 22 25 30 33 36
46 47 49 53 56 57 58 67 73 74
2026-01-30
15:25 (五)
115005988
09 11 12 16 17 18 31 34 36 41
51 56 58 61 64 68 69 75 76 80
09 11 12 16 17 18 31 34 36 41
51 56 58 61 64 68 69 75 76 80
2026-01-30
15:20 (五)
115005987
01 02 07 12 15 22 23 24 34 35
38 39 41 45 49 60 64 66 74 77
01 02 07 12 15 22 23 24 34 35
38 39 41 45 49 60 64 66 74 77
2026-01-30
15:15 (五)
115005986
02 08 13 14 23 30 33 34 36 39
45 50 53 54 66 67 71 72 74 78
02 08 13 14 23 30 33 34 36 39
45 50 53 54 66 67 71 72 74 78
2026-01-30
15:10 (五)
115005985
01 03 13 20 23 33 34 38 42 43
44 45 48 58 62 63 65 66 74 76
01 03 13 20 23 33 34 38 42 43
44 45 48 58 62 63 65 66 74 76
2026-01-30
15:05 (五)
115005984
01 02 08 10 18 22 26 28 29 30
31 35 39 46 54 55 58 59 65 75
01 02 08 10 18 22 26 28 29 30
31 35 39 46 54 55 58 59 65 75
2026-01-30
15:00 (五)
115005983
01 02 03 07 18 21 22 23 24 25
34 39 45 46 50 51 57 58 68 70
01 02 03 07 18 21 22 23 24 25
34 39 45 46 50 51 57 58 68 70
2026-01-30
14:55 (五)
115005982
02 07 08 13 21 25 38 43 48 50
56 57 58 61 64 66 68 72 78 79
02 07 08 13 21 25 38 43 48 50
56 57 58 61 64 66 68 72 78 79
2026-01-30
14:50 (五)
115005981
01 03 07 10 14 18 22 26 43 44
45 57 61 62 65 66 71 72 79 80
01 03 07 10 14 18 22 26 43 44
45 57 61 62 65 66 71 72 79 80
2026-01-30
14:45 (五)
115005980
01 03 07 14 15 23 25 34 43 44
56 57 61 64 65 71 72 73 74 77
01 03 07 14 15 23 25 34 43 44
56 57 61 64 65 71 72 73 74 77