賓果賓果

115019900
03 04 07 14 15 18 19 20 31 32
36 40 41 50 51 53 64 67 72 80
賽果加載中...
距下期115019901開獎
計算中...
更新
1

歷史球號 / 歷史開獎

開獎日期 期數 開獎球號
2026-04-09
07:30 (四)
115019900
03 04 07 14 15 18 19 20 31 32
36 40 41 50 51 53 64 67 72 80
03 04 07 14 15 18 19 20 31 32
36 40 41 50 51 53 64 67 72 80
2026-04-09
07:25 (四)
115019899
02 05 09 10 11 13 17 18 19 35
47 52 54 59 61 69 70 74 75 78
02 05 09 10 11 13 17 18 19 35
47 52 54 59 61 69 70 74 75 78
2026-04-09
07:20 (四)
115019898
04 09 12 16 19 20 22 23 25 30
42 46 50 56 62 66 72 73 76 79
04 09 12 16 19 20 22 23 25 30
42 46 50 56 62 66 72 73 76 79
2026-04-09
07:15 (四)
115019897
07 10 15 18 26 29 30 32 34 36
42 44 46 49 59 63 64 65 70 73
07 10 15 18 26 29 30 32 34 36
42 44 46 49 59 63 64 65 70 73
2026-04-09
07:10 (四)
115019896
10 15 16 20 33 35 37 53 54 56
59 60 67 68 71 73 74 76 79 80
10 15 16 20 33 35 37 53 54 56
59 60 67 68 71 73 74 76 79 80
2026-04-09
07:05 (四)
115019895
08 11 16 21 23 27 28 35 36 39
41 48 50 53 63 64 68 73 74 79
08 11 16 21 23 27 28 35 36 39
41 48 50 53 63 64 68 73 74 79
2026-04-08
23:55 (三)
115019894
04 07 18 19 22 26 27 29 33 37
47 49 53 63 66 68 70 71 72 77
04 07 18 19 22 26 27 29 33 37
47 49 53 63 66 68 70 71 72 77
2026-04-08
23:50 (三)
115019893
02 03 04 10 11 14 19 22 24 27
28 41 46 48 49 53 62 64 65 77
02 03 04 10 11 14 19 22 24 27
28 41 46 48 49 53 62 64 65 77
2026-04-08
23:45 (三)
115019892
05 07 08 12 13 15 17 24 25 28
35 36 40 43 45 54 56 61 67 74
05 07 08 12 13 15 17 24 25 28
35 36 40 43 45 54 56 61 67 74
2026-04-08
23:40 (三)
115019891
01 06 07 10 14 18 19 21 24 27
31 32 34 36 48 57 64 66 68 75
01 06 07 10 14 18 19 21 24 27
31 32 34 36 48 57 64 66 68 75
2026-04-08
23:35 (三)
115019890
07 08 11 22 23 29 30 34 41 45
49 50 53 65 70 71 73 74 77 78
07 08 11 22 23 29 30 34 41 45
49 50 53 65 70 71 73 74 77 78
2026-04-08
23:30 (三)
115019889
04 08 09 19 22 31 32 34 40 45
47 51 56 60 61 64 67 74 77 80
04 08 09 19 22 31 32 34 40 45
47 51 56 60 61 64 67 74 77 80
2026-04-08
23:25 (三)
115019888
02 08 14 18 23 28 29 35 40 41
43 49 57 60 64 68 71 75 78 79
02 08 14 18 23 28 29 35 40 41
43 49 57 60 64 68 71 75 78 79
2026-04-08
23:20 (三)
115019887
01 04 10 12 15 16 23 24 27 32
33 35 57 59 60 63 69 73 77 79
01 04 10 12 15 16 23 24 27 32
33 35 57 59 60 63 69 73 77 79
2026-04-08
23:15 (三)
115019886
01 02 12 13 14 16 17 22 26 40
45 48 49 52 53 65 69 70 72 75
01 02 12 13 14 16 17 22 26 40
45 48 49 52 53 65 69 70 72 75
2026-04-08
23:10 (三)
115019885
02 03 11 13 14 23 25 27 33 39
40 41 43 49 55 73 74 75 77 78
02 03 11 13 14 23 25 27 33 39
40 41 43 49 55 73 74 75 77 78
2026-04-08
23:05 (三)
115019884
06 08 10 15 16 18 28 29 38 40
43 52 54 57 59 63 65 67 72 77
06 08 10 15 16 18 28 29 38 40
43 52 54 57 59 63 65 67 72 77
2026-04-08
23:00 (三)
115019883
02 04 10 18 22 29 31 34 42 44
49 52 63 64 66 69 71 74 75 78
02 04 10 18 22 29 31 34 42 44
49 52 63 64 66 69 71 74 75 78
2026-04-08
22:55 (三)
115019882
01 05 08 10 18 21 23 26 41 44
46 47 49 51 55 56 73 76 79 80
01 05 08 10 18 21 23 26 41 44
46 47 49 51 55 56 73 76 79 80
2026-04-08
22:50 (三)
115019881
09 10 11 16 17 19 21 24 26 28
33 37 43 46 49 52 54 68 69 70
09 10 11 16 17 19 21 24 26 28
33 37 43 46 49 52 54 68 69 70
2026-04-08
22:45 (三)
115019880
02 07 19 22 29 30 31 32 38 44
47 49 52 58 60 63 67 69 79 80
02 07 19 22 29 30 31 32 38 44
47 49 52 58 60 63 67 69 79 80
2026-04-08
22:40 (三)
115019879
04 05 18 20 21 22 27 31 32 35
52 56 65 67 68 69 70 73 74 76
04 05 18 20 21 22 27 31 32 35
52 56 65 67 68 69 70 73 74 76
2026-04-08
22:35 (三)
115019878
02 04 05 10 12 16 23 24 29 31
34 36 38 40 41 54 56 59 64 69
02 04 05 10 12 16 23 24 29 31
34 36 38 40 41 54 56 59 64 69
2026-04-08
22:30 (三)
115019877
01 02 03 06 08 21 25 26 32 36
42 49 50 54 56 58 63 64 65 79
01 02 03 06 08 21 25 26 32 36
42 49 50 54 56 58 63 64 65 79
2026-04-08
22:25 (三)
115019876
01 02 03 08 12 14 29 32 37 39
41 47 55 59 64 68 69 74 77 80
01 02 03 08 12 14 29 32 37 39
41 47 55 59 64 68 69 74 77 80
2026-04-08
22:20 (三)
115019875
02 05 07 12 14 17 27 32 35 38
40 41 44 47 54 61 67 71 73 79
02 05 07 12 14 17 27 32 35 38
40 41 44 47 54 61 67 71 73 79
2026-04-08
22:15 (三)
115019874
17 18 23 25 34 35 38 41 44 59
60 64 65 67 68 69 74 77 78 79
17 18 23 25 34 35 38 41 44 59
60 64 65 67 68 69 74 77 78 79
2026-04-08
22:10 (三)
115019873
03 07 09 16 18 21 25 26 30 36
45 46 48 51 54 60 69 71 74 76
03 07 09 16 18 21 25 26 30 36
45 46 48 51 54 60 69 71 74 76
2026-04-08
22:05 (三)
115019872
11 12 16 18 20 21 24 25 33 35
36 41 55 58 61 64 65 75 78 80
11 12 16 18 20 21 24 25 33 35
36 41 55 58 61 64 65 75 78 80
2026-04-08
22:00 (三)
115019871
02 04 09 11 13 17 18 20 27 33
37 39 42 50 51 56 58 68 69 75
02 04 09 11 13 17 18 20 27 33
37 39 42 50 51 56 58 68 69 75