賓果賓果

115020306
07 14 15 16 17 19 20 25 28 33
37 41 43 56 58 61 66 68 71 76
賽果加載中...
距下期115020307開獎
計算中...
更新
1

歷史球號 / 歷史開獎

開獎日期 期數 開獎球號
2026-04-11
07:30 (六)
115020306
07 14 15 16 17 19 20 25 28 33
37 41 43 56 58 61 66 68 71 76
07 14 15 16 17 19 20 25 28 33
37 41 43 56 58 61 66 68 71 76
2026-04-11
07:25 (六)
115020305
03 05 06 12 17 23 25 26 28 30
33 36 40 42 43 47 48 56 57 63
03 05 06 12 17 23 25 26 28 30
33 36 40 42 43 47 48 56 57 63
2026-04-11
07:20 (六)
115020304
01 11 13 14 21 31 37 41 42 43
49 59 62 63 65 67 68 70 73 74
01 11 13 14 21 31 37 41 42 43
49 59 62 63 65 67 68 70 73 74
2026-04-11
07:15 (六)
115020303
01 11 15 16 31 32 36 37 49 50
51 55 56 58 59 63 72 73 74 78
01 11 15 16 31 32 36 37 49 50
51 55 56 58 59 63 72 73 74 78
2026-04-11
07:10 (六)
115020302
02 12 16 17 18 19 25 29 31 41
42 44 47 58 62 65 71 75 77 80
02 12 16 17 18 19 25 29 31 41
42 44 47 58 62 65 71 75 77 80
2026-04-11
07:05 (六)
115020301
02 05 08 11 21 22 26 28 29 31
35 37 38 39 41 43 48 49 60 68
02 05 08 11 21 22 26 28 29 31
35 37 38 39 41 43 48 49 60 68
2026-04-10
23:55 (五)
115020300
02 06 11 15 24 26 28 29 30 34
45 47 50 54 56 60 72 75 76 77
02 06 11 15 24 26 28 29 30 34
45 47 50 54 56 60 72 75 76 77
2026-04-10
23:50 (五)
115020299
05 07 09 21 23 24 25 27 44 51
56 61 63 65 67 70 72 75 78 80
05 07 09 21 23 24 25 27 44 51
56 61 63 65 67 70 72 75 78 80
2026-04-10
23:45 (五)
115020298
04 14 16 23 26 29 32 34 37 38
39 40 41 43 46 49 51 52 59 63
04 14 16 23 26 29 32 34 37 38
39 40 41 43 46 49 51 52 59 63
2026-04-10
23:40 (五)
115020297
05 11 12 13 17 21 33 35 37 43
46 49 50 56 57 58 66 70 76 78
05 11 12 13 17 21 33 35 37 43
46 49 50 56 57 58 66 70 76 78
2026-04-10
23:35 (五)
115020296
10 18 21 29 35 36 38 39 42 44
45 51 53 54 61 66 73 75 76 79
10 18 21 29 35 36 38 39 42 44
45 51 53 54 61 66 73 75 76 79
2026-04-10
23:30 (五)
115020295
06 08 10 12 20 23 30 35 37 40
41 43 49 55 57 58 62 63 64 72
06 08 10 12 20 23 30 35 37 40
41 43 49 55 57 58 62 63 64 72
2026-04-10
23:25 (五)
115020294
08 11 20 21 24 29 32 41 43 44
47 57 61 63 67 71 73 76 77 79
08 11 20 21 24 29 32 41 43 44
47 57 61 63 67 71 73 76 77 79
2026-04-10
23:20 (五)
115020293
04 08 10 13 14 26 28 29 30 31
36 38 40 41 44 45 67 71 75 77
04 08 10 13 14 26 28 29 30 31
36 38 40 41 44 45 67 71 75 77
2026-04-10
23:15 (五)
115020292
05 08 11 14 17 22 23 28 29 30
39 40 48 53 62 63 64 75 76 78
05 08 11 14 17 22 23 28 29 30
39 40 48 53 62 63 64 75 76 78
2026-04-10
23:10 (五)
115020291
02 04 05 16 17 20 23 28 30 32
38 40 44 56 58 61 65 70 73 74
02 04 05 16 17 20 23 28 30 32
38 40 44 56 58 61 65 70 73 74
2026-04-10
23:05 (五)
115020290
07 08 21 24 26 29 31 42 49 52
58 59 60 62 63 64 67 69 76 79
07 08 21 24 26 29 31 42 49 52
58 59 60 62 63 64 67 69 76 79
2026-04-10
23:00 (五)
115020289
03 04 08 09 13 16 21 28 29 39
44 46 47 52 54 56 58 70 74 80
03 04 08 09 13 16 21 28 29 39
44 46 47 52 54 56 58 70 74 80
2026-04-10
22:55 (五)
115020288
02 11 12 16 32 37 38 39 43 49
52 54 58 59 66 68 72 75 78 80
02 11 12 16 32 37 38 39 43 49
52 54 58 59 66 68 72 75 78 80
2026-04-10
22:50 (五)
115020287
03 04 08 10 14 16 19 20 22 23
26 32 35 46 48 56 61 62 65 78
03 04 08 10 14 16 19 20 22 23
26 32 35 46 48 56 61 62 65 78
2026-04-10
22:45 (五)
115020286
03 06 21 22 25 30 31 35 36 38
39 48 50 53 58 59 65 68 70 73
03 06 21 22 25 30 31 35 36 38
39 48 50 53 58 59 65 68 70 73
2026-04-10
22:40 (五)
115020285
02 06 07 10 12 28 30 40 43 44
45 50 53 58 61 65 67 71 77 78
02 06 07 10 12 28 30 40 43 44
45 50 53 58 61 65 67 71 77 78
2026-04-10
22:35 (五)
115020284
01 03 09 10 13 14 16 18 24 34
35 36 38 49 58 64 66 70 71 78
01 03 09 10 13 14 16 18 24 34
35 36 38 49 58 64 66 70 71 78
2026-04-10
22:30 (五)
115020283
01 02 07 08 11 17 23 25 26 30
35 42 46 54 56 60 66 74 78 79
01 02 07 08 11 17 23 25 26 30
35 42 46 54 56 60 66 74 78 79
2026-04-10
22:25 (五)
115020282
02 08 13 23 27 30 31 32 35 36
51 52 59 61 68 69 71 73 74 77
02 08 13 23 27 30 31 32 35 36
51 52 59 61 68 69 71 73 74 77
2026-04-10
22:20 (五)
115020281
01 02 11 12 13 15 16 17 19 20
22 23 24 25 26 54 64 67 76 79
01 02 11 12 13 15 16 17 19 20
22 23 24 25 26 54 64 67 76 79
2026-04-10
22:15 (五)
115020280
21 22 25 26 28 30 31 32 33 39
44 46 49 54 59 62 66 67 69 76
21 22 25 26 28 30 31 32 33 39
44 46 49 54 59 62 66 67 69 76
2026-04-10
22:10 (五)
115020279
08 10 13 14 16 25 27 31 32 37
39 40 41 43 51 59 60 62 75 80
08 10 13 14 16 25 27 31 32 37
39 40 41 43 51 59 60 62 75 80
2026-04-10
22:05 (五)
115020278
01 02 04 06 07 09 24 33 34 37
39 41 48 54 55 59 60 63 67 77
01 02 04 06 07 09 24 33 34 37
39 41 48 54 55 59 60 63 67 77
2026-04-10
22:00 (五)
115020277
07 10 11 14 18 20 24 25 29 40
46 55 56 57 64 70 71 72 74 77
07 10 11 14 18 20 24 25 29 40
46 55 56 57 64 70 71 72 74 77