賓果賓果

114058776
41 24 76 65 46 20 40 06 45 80
48 72 32 29 31 50 15 66 54 39
賽果加載中...
距下期114058777開獎
計算中...
更新
123

歷史球號 / 歷史開獎

開獎日期 期數 開獎球號
2025-10-17
16:05 (五)
114058776
06 15 20 24 29 31 32 39 40 41
45 46 48 50 54 65 66 72 76 80
06 15 20 24 29 31 32 39 40 41
45 46 48 50 54 65 66 72 76 80
2025-10-17
16:00 (五)
114058775
01 05 09 11 13 14 33 41 50 52
53 56 57 62 65 68 70 71 74 80
01 05 09 11 13 14 33 41 50 52
53 56 57 62 65 68 70 71 74 80
2025-10-17
15:55 (五)
114058774
05 06 12 13 16 20 27 28 36 39
52 53 56 61 66 69 73 76 77 79
05 06 12 13 16 20 27 28 36 39
52 53 56 61 66 69 73 76 77 79
2025-10-17
15:50 (五)
114058773
12 13 22 23 25 34 38 39 41 42
45 53 55 57 58 61 64 66 78 80
12 13 22 23 25 34 38 39 41 42
45 53 55 57 58 61 64 66 78 80
2025-10-17
15:45 (五)
114058772
04 06 08 12 19 22 24 28 30 34
35 45 52 62 64 66 69 74 77 78
04 06 08 12 19 22 24 28 30 34
35 45 52 62 64 66 69 74 77 78
2025-10-17
15:40 (五)
114058771
01 04 10 12 15 16 22 23 31 35
44 45 52 53 67 69 72 73 74 80
01 04 10 12 15 16 22 23 31 35
44 45 52 53 67 69 72 73 74 80
2025-10-17
15:35 (五)
114058770
06 07 16 17 21 23 34 41 44 45
46 52 59 61 64 67 73 75 76 78
06 07 16 17 21 23 34 41 44 45
46 52 59 61 64 67 73 75 76 78
2025-10-17
15:30 (五)
114058769
08 15 16 19 22 27 29 37 38 44
45 55 56 58 59 66 69 72 74 78
08 15 16 19 22 27 29 37 38 44
45 55 56 58 59 66 69 72 74 78
2025-10-17
15:25 (五)
114058768
07 21 32 40 45 46 47 53 55 56
57 58 63 64 65 68 71 72 77 80
07 21 32 40 45 46 47 53 55 56
57 58 63 64 65 68 71 72 77 80
2025-10-17
15:20 (五)
114058767
01 09 15 17 18 19 21 25 44 52
55 57 58 59 67 69 72 73 74 77
01 09 15 17 18 19 21 25 44 52
55 57 58 59 67 69 72 73 74 77
2025-10-17
15:15 (五)
114058766
05 14 15 20 21 26 27 34 37 39
40 42 45 49 54 58 59 62 66 69
05 14 15 20 21 26 27 34 37 39
40 42 45 49 54 58 59 62 66 69
2025-10-17
15:10 (五)
114058765
04 06 07 14 22 26 29 33 35 36
41 44 51 59 64 67 74 76 77 79
04 06 07 14 22 26 29 33 35 36
41 44 51 59 64 67 74 76 77 79
2025-10-17
15:05 (五)
114058764
05 08 09 10 16 20 23 24 26 30
36 51 55 58 59 62 63 65 69 72
05 08 09 10 16 20 23 24 26 30
36 51 55 58 59 62 63 65 69 72
2025-10-17
15:00 (五)
114058763
01 06 10 12 14 16 20 23 27 29
30 34 35 38 42 44 46 51 70 80
01 06 10 12 14 16 20 23 27 29
30 34 35 38 42 44 46 51 70 80
2025-10-17
14:55 (五)
114058762
01 02 04 06 11 13 18 21 24 33
36 52 54 56 59 60 62 72 75 79
01 02 04 06 11 13 18 21 24 33
36 52 54 56 59 60 62 72 75 79
2025-10-17
14:50 (五)
114058761
07 09 11 12 14 15 20 24 27 34
36 44 48 52 55 57 62 64 65 67
07 09 11 12 14 15 20 24 27 34
36 44 48 52 55 57 62 64 65 67
2025-10-17
14:45 (五)
114058760
01 03 05 08 13 15 17 21 30 31
33 38 41 42 44 57 60 64 73 79
01 03 05 08 13 15 17 21 30 31
33 38 41 42 44 57 60 64 73 79
2025-10-17
14:40 (五)
114058759
02 10 11 15 17 20 25 26 30 35
39 42 45 50 55 60 67 69 70 77
02 10 11 15 17 20 25 26 30 35
39 42 45 50 55 60 67 69 70 77
2025-10-17
14:35 (五)
114058758
01 13 17 22 27 32 33 36 46 48
50 51 52 54 58 73 74 76 78 79
01 13 17 22 27 32 33 36 46 48
50 51 52 54 58 73 74 76 78 79
2025-10-17
14:30 (五)
114058757
04 11 20 22 27 29 31 32 35 37
38 39 47 50 52 53 54 57 62 70
04 11 20 22 27 29 31 32 35 37
38 39 47 50 52 53 54 57 62 70
2025-10-17
14:25 (五)
114058756
03 06 14 21 22 23 27 35 37 45
56 58 60 61 66 70 71 73 74 75
03 06 14 21 22 23 27 35 37 45
56 58 60 61 66 70 71 73 74 75
2025-10-17
14:20 (五)
114058755
04 06 10 19 21 28 37 38 40 41
45 46 47 57 60 62 70 74 77 80
04 06 10 19 21 28 37 38 40 41
45 46 47 57 60 62 70 74 77 80
2025-10-17
14:15 (五)
114058754
01 04 06 18 20 24 25 27 30 33
36 38 43 44 49 51 52 53 64 78
01 04 06 18 20 24 25 27 30 33
36 38 43 44 49 51 52 53 64 78
2025-10-17
14:10 (五)
114058753
01 05 06 11 14 19 21 23 29 30
33 35 38 46 50 59 61 68 71 74
01 05 06 11 14 19 21 23 29 30
33 35 38 46 50 59 61 68 71 74
2025-10-17
14:05 (五)
114058752
02 03 06 07 10 11 15 25 41 44
46 48 52 53 58 59 60 63 66 69
02 03 06 07 10 11 15 25 41 44
46 48 52 53 58 59 60 63 66 69
2025-10-17
14:00 (五)
114058751
01 11 15 18 21 22 25 29 32 33
38 39 40 42 43 49 55 67 68 71
01 11 15 18 21 22 25 29 32 33
38 39 40 42 43 49 55 67 68 71
2025-10-17
13:55 (五)
114058750
01 06 10 11 15 25 28 30 33 39
56 57 62 65 70 73 74 75 77 80
01 06 10 11 15 25 28 30 33 39
56 57 62 65 70 73 74 75 77 80
2025-10-17
13:50 (五)
114058749
21 24 25 26 27 36 40 42 43 55
58 60 61 64 65 68 71 73 78 79
21 24 25 26 27 36 40 42 43 55
58 60 61 64 65 68 71 73 78 79
2025-10-17
13:45 (五)
114058748
01 03 10 12 15 16 20 21 23 25
32 33 35 40 44 52 60 72 74 78
01 03 10 12 15 16 20 21 23 25
32 33 35 40 44 52 60 72 74 78
2025-10-17
13:40 (五)
114058747
05 12 19 28 29 33 46 52 53 54
56 60 62 63 64 67 68 69 73 75
05 12 19 28 29 33 46 52 53 54
56 60 62 63 64 67 68 69 73 75