賓果賓果

115005990
01 02 05 16 19 20 22 33 35 37
43 52 54 55 56 62 65 68 73 79
賽果加載中...
距下期115005991開獎
計算中...
更新
54

歷史球號 / 歷史開獎

開獎日期 期數 開獎球號
2026-01-30
15:35 (五)
115005990
01 02 05 16 19 20 22 33 35 37
43 52 54 55 56 62 65 68 73 79
01 02 05 16 19 20 22 33 35 37
43 52 54 55 56 62 65 68 73 79
2026-01-30
15:30 (五)
115005989
02 04 06 17 21 22 25 30 33 36
46 47 49 53 56 57 58 67 73 74
02 04 06 17 21 22 25 30 33 36
46 47 49 53 56 57 58 67 73 74
2026-01-30
15:25 (五)
115005988
09 11 12 16 17 18 31 34 36 41
51 56 58 61 64 68 69 75 76 80
09 11 12 16 17 18 31 34 36 41
51 56 58 61 64 68 69 75 76 80
2026-01-30
15:20 (五)
115005987
01 02 07 12 15 22 23 24 34 35
38 39 41 45 49 60 64 66 74 77
01 02 07 12 15 22 23 24 34 35
38 39 41 45 49 60 64 66 74 77
2026-01-30
15:15 (五)
115005986
02 08 13 14 23 30 33 34 36 39
45 50 53 54 66 67 71 72 74 78
02 08 13 14 23 30 33 34 36 39
45 50 53 54 66 67 71 72 74 78
2026-01-30
15:10 (五)
115005985
01 03 13 20 23 33 34 38 42 43
44 45 48 58 62 63 65 66 74 76
01 03 13 20 23 33 34 38 42 43
44 45 48 58 62 63 65 66 74 76
2026-01-30
15:05 (五)
115005984
01 02 08 10 18 22 26 28 29 30
31 35 39 46 54 55 58 59 65 75
01 02 08 10 18 22 26 28 29 30
31 35 39 46 54 55 58 59 65 75
2026-01-30
15:00 (五)
115005983
01 02 03 07 18 21 22 23 24 25
34 39 45 46 50 51 57 58 68 70
01 02 03 07 18 21 22 23 24 25
34 39 45 46 50 51 57 58 68 70
2026-01-30
14:55 (五)
115005982
02 07 08 13 21 25 38 43 48 50
56 57 58 61 64 66 68 72 78 79
02 07 08 13 21 25 38 43 48 50
56 57 58 61 64 66 68 72 78 79
2026-01-30
14:50 (五)
115005981
01 03 07 10 14 18 22 26 43 44
45 57 61 62 65 66 71 72 79 80
01 03 07 10 14 18 22 26 43 44
45 57 61 62 65 66 71 72 79 80
2026-01-30
14:45 (五)
115005980
01 03 07 14 15 23 25 34 43 44
56 57 61 64 65 71 72 73 74 77
01 03 07 14 15 23 25 34 43 44
56 57 61 64 65 71 72 73 74 77
2026-01-30
14:40 (五)
115005979
12 15 21 24 27 40 42 43 50 51
52 57 59 63 64 66 69 72 75 77
12 15 21 24 27 40 42 43 50 51
52 57 59 63 64 66 69 72 75 77
2026-01-30
14:35 (五)
115005978
05 06 12 16 24 26 27 33 34 35
39 42 44 48 49 51 54 57 60 69
05 06 12 16 24 26 27 33 34 35
39 42 44 48 49 51 54 57 60 69
2026-01-30
14:30 (五)
115005977
05 19 20 23 24 29 32 37 38 39
46 47 52 56 62 66 71 75 78 80
05 19 20 23 24 29 32 37 38 39
46 47 52 56 62 66 71 75 78 80
2026-01-30
14:25 (五)
115005976
01 02 03 04 05 07 16 17 21 22
24 25 27 31 37 42 45 48 54 71
01 02 03 04 05 07 16 17 21 22
24 25 27 31 37 42 45 48 54 71
2026-01-30
14:20 (五)
115005975
05 08 16 17 29 31 33 34 35 36
40 47 48 53 57 68 74 76 78 79
05 08 16 17 29 31 33 34 35 36
40 47 48 53 57 68 74 76 78 79
2026-01-30
14:15 (五)
115005974
04 06 19 23 30 32 36 46 48 49
52 55 59 62 63 65 73 74 76 77
04 06 19 23 30 32 36 46 48 49
52 55 59 62 63 65 73 74 76 77
2026-01-30
14:10 (五)
115005973
02 04 13 14 18 23 31 35 39 41
42 44 48 55 62 66 68 69 71 77
02 04 13 14 18 23 31 35 39 41
42 44 48 55 62 66 68 69 71 77
2026-01-30
14:05 (五)
115005972
08 11 15 16 26 27 32 40 44 49
52 56 61 70 72 75 76 78 79 80
08 11 15 16 26 27 32 40 44 49
52 56 61 70 72 75 76 78 79 80
2026-01-30
14:00 (五)
115005971
03 07 08 10 16 18 28 30 40 42
47 52 53 55 62 63 64 66 71 79
03 07 08 10 16 18 28 30 40 42
47 52 53 55 62 63 64 66 71 79
2026-01-30
13:55 (五)
115005970
01 03 09 11 15 19 24 25 26 38
40 43 45 53 55 56 64 68 71 72
01 03 09 11 15 19 24 25 26 38
40 43 45 53 55 56 64 68 71 72
2026-01-30
13:50 (五)
115005969
02 08 10 14 16 26 34 39 41 44
49 50 52 57 58 59 63 66 68 79
02 08 10 14 16 26 34 39 41 44
49 50 52 57 58 59 63 66 68 79
2026-01-30
13:45 (五)
115005968
05 11 13 14 15 19 22 28 34 36
37 38 40 47 50 51 55 67 74 76
05 11 13 14 15 19 22 28 34 36
37 38 40 47 50 51 55 67 74 76
2026-01-30
13:40 (五)
115005967
05 13 27 30 44 45 55 56 58 59
65 66 67 68 69 71 72 73 74 76
05 13 27 30 44 45 55 56 58 59
65 66 67 68 69 71 72 73 74 76
2026-01-30
13:35 (五)
115005966
03 05 08 11 14 18 21 25 30 37
40 41 43 50 53 60 62 65 77 80
03 05 08 11 14 18 21 25 30 37
40 41 43 50 53 60 62 65 77 80
2026-01-30
13:30 (五)
115005965
01 03 08 09 11 13 23 24 31 32
33 40 42 51 57 61 73 75 76 80
01 03 08 09 11 13 23 24 31 32
33 40 42 51 57 61 73 75 76 80
2026-01-30
13:25 (五)
115005964
01 02 03 07 11 15 22 29 30 33
34 40 48 51 52 56 58 72 75 78
01 02 03 07 11 15 22 29 30 33
34 40 48 51 52 56 58 72 75 78
2026-01-30
13:20 (五)
115005963
01 07 08 13 16 23 25 26 30 35
36 37 40 51 62 67 72 75 79 80
01 07 08 13 16 23 25 26 30 35
36 37 40 51 62 67 72 75 79 80
2026-01-30
13:15 (五)
115005962
01 06 08 14 16 18 23 25 30 32
41 44 48 55 57 61 65 68 74 78
01 06 08 14 16 18 23 25 30 32
41 44 48 55 57 61 65 68 74 78
2026-01-30
13:10 (五)
115005961
04 12 17 18 19 22 28 32 35 36
37 47 54 56 64 65 68 71 72 76
04 12 17 18 19 22 28 32 35 36
37 47 54 56 64 65 68 71 72 76