賓果賓果

115006095
01 10 12 13 19 30 38 44 48 53
55 57 59 61 64 68 70 71 72 75
賽果加載中...
距下期115006097開獎
計算中...
更新
198

歷史球號 / 歷史開獎

開獎日期 期數 開獎球號
2026-01-31
07:25 (六)
115006095
01 10 12 13 19 30 38 44 48 53
55 57 59 61 64 68 70 71 72 75
01 10 12 13 19 30 38 44 48 53
55 57 59 61 64 68 70 71 72 75
2026-01-31
07:20 (六)
115006094
02 05 11 13 15 17 20 22 27 28
30 49 53 55 56 60 69 72 73 79
02 05 11 13 15 17 20 22 27 28
30 49 53 55 56 60 69 72 73 79
2026-01-31
07:15 (六)
115006093
02 05 08 09 13 15 16 19 26 31
39 41 45 46 50 55 67 69 78 79
02 05 08 09 13 15 16 19 26 31
39 41 45 46 50 55 67 69 78 79
2026-01-31
07:10 (六)
115006092
10 11 12 14 18 19 21 26 27 38
39 43 45 52 56 59 63 67 73 80
10 11 12 14 18 19 21 26 27 38
39 43 45 52 56 59 63 67 73 80
2026-01-31
07:05 (六)
115006091
08 15 19 28 32 33 35 38 43 44
51 57 58 65 68 69 70 74 78 80
08 15 19 28 32 33 35 38 43 44
51 57 58 65 68 69 70 74 78 80
2026-01-30
23:55 (五)
115006090
02 07 15 17 18 22 23 25 29 32
34 44 46 47 48 60 63 71 73 80
02 07 15 17 18 22 23 25 29 32
34 44 46 47 48 60 63 71 73 80
2026-01-30
23:50 (五)
115006089
01 10 11 13 16 20 22 23 25 28
31 36 45 48 55 57 58 76 79 80
01 10 11 13 16 20 22 23 25 28
31 36 45 48 55 57 58 76 79 80
2026-01-30
23:45 (五)
115006088
04 07 12 17 23 25 26 27 29 30
32 34 36 39 49 57 71 76 77 80
04 07 12 17 23 25 26 27 29 30
32 34 36 39 49 57 71 76 77 80
2026-01-30
23:40 (五)
115006087
01 02 07 08 18 19 22 29 32 40
42 43 44 58 61 62 68 70 76 78
01 02 07 08 18 19 22 29 32 40
42 43 44 58 61 62 68 70 76 78
2026-01-30
23:35 (五)
115006086
13 18 19 26 30 31 36 37 38 41
42 48 49 51 52 57 61 62 67 80
13 18 19 26 30 31 36 37 38 41
42 48 49 51 52 57 61 62 67 80
2026-01-30
23:30 (五)
115006085
01 14 16 21 22 26 27 37 38 40
47 50 53 54 55 56 59 65 68 77
01 14 16 21 22 26 27 37 38 40
47 50 53 54 55 56 59 65 68 77
2026-01-30
23:25 (五)
115006084
01 18 19 20 27 30 32 34 36 42
53 56 58 59 61 63 64 70 73 76
01 18 19 20 27 30 32 34 36 42
53 56 58 59 61 63 64 70 73 76
2026-01-30
23:20 (五)
115006083
10 11 14 20 21 24 26 30 32 37
44 46 48 49 56 61 64 73 79 80
10 11 14 20 21 24 26 30 32 37
44 46 48 49 56 61 64 73 79 80
2026-01-30
23:15 (五)
115006082
01 03 07 08 15 16 17 24 32 47
49 53 54 57 60 65 69 72 75 78
01 03 07 08 15 16 17 24 32 47
49 53 54 57 60 65 69 72 75 78
2026-01-30
23:10 (五)
115006081
01 02 04 06 10 24 27 28 36 37
41 43 45 46 54 64 65 67 75 78
01 02 04 06 10 24 27 28 36 37
41 43 45 46 54 64 65 67 75 78
2026-01-30
23:05 (五)
115006080
08 24 27 29 31 35 45 47 55 62
63 66 67 68 70 73 74 76 77 78
08 24 27 29 31 35 45 47 55 62
63 66 67 68 70 73 74 76 77 78
2026-01-30
23:00 (五)
115006079
04 05 06 10 17 23 28 32 39 42
44 47 58 62 68 71 74 75 76 80
04 05 06 10 17 23 28 32 39 42
44 47 58 62 68 71 74 75 76 80
2026-01-30
22:55 (五)
115006078
03 04 05 10 11 12 13 26 33 34
42 44 45 48 52 63 66 68 69 77
03 04 05 10 11 12 13 26 33 34
42 44 45 48 52 63 66 68 69 77
2026-01-30
22:50 (五)
115006077
01 03 08 14 15 18 31 33 34 36
38 40 41 44 45 62 67 69 72 78
01 03 08 14 15 18 31 33 34 36
38 40 41 44 45 62 67 69 72 78
2026-01-30
22:45 (五)
115006076
01 02 10 12 22 23 30 33 34 35
43 47 48 54 57 62 63 64 67 75
01 02 10 12 22 23 30 33 34 35
43 47 48 54 57 62 63 64 67 75
2026-01-30
22:40 (五)
115006075
04 05 07 08 11 16 18 30 35 36
38 39 40 47 51 61 67 74 77 80
04 05 07 08 11 16 18 30 35 36
38 39 40 47 51 61 67 74 77 80
2026-01-30
22:35 (五)
115006074
13 17 18 22 30 32 33 35 37 38
42 43 44 50 60 63 68 69 76 78
13 17 18 22 30 32 33 35 37 38
42 43 44 50 60 63 68 69 76 78
2026-01-30
22:30 (五)
115006073
04 05 06 11 15 16 20 25 31 35
42 51 64 65 67 69 71 73 76 79
04 05 06 11 15 16 20 25 31 35
42 51 64 65 67 69 71 73 76 79
2026-01-30
22:25 (五)
115006072
05 06 19 26 27 28 31 46 48 50
51 55 58 61 66 67 68 73 78 80
05 06 19 26 27 28 31 46 48 50
51 55 58 61 66 67 68 73 78 80
2026-01-30
22:20 (五)
115006071
07 08 15 20 24 29 33 34 38 42
44 49 52 55 60 61 63 65 69 71
07 08 15 20 24 29 33 34 38 42
44 49 52 55 60 61 63 65 69 71
2026-01-30
22:15 (五)
115006070
02 06 13 22 27 29 34 36 38 55
57 59 61 64 66 67 69 72 73 75
02 06 13 22 27 29 34 36 38 55
57 59 61 64 66 67 69 72 73 75
2026-01-30
22:10 (五)
115006069
09 10 17 18 23 25 26 30 36 37
44 45 51 58 68 71 73 75 77 78
09 10 17 18 23 25 26 30 36 37
44 45 51 58 68 71 73 75 77 78
2026-01-30
22:05 (五)
115006068
09 14 16 18 20 21 29 31 32 33
35 38 42 59 62 64 66 72 73 76
09 14 16 18 20 21 29 31 32 33
35 38 42 59 62 64 66 72 73 76
2026-01-30
22:00 (五)
115006067
05 09 13 16 19 22 26 29 34 39
45 54 55 57 60 63 65 66 75 80
05 09 13 16 19 22 26 29 34 39
45 54 55 57 60 63 65 66 75 80
2026-01-30
21:55 (五)
115006066
04 09 16 20 25 27 31 32 34 38
40 43 45 48 50 51 61 62 66 78
04 09 16 20 25 27 31 32 34 38
40 43 45 48 50 51 61 62 66 78