賓果賓果

115006207
02 09 19 26 30 35 36 38 39 41
42 43 51 53 62 64 74 75 77 80
賽果加載中...
距下期115006209開獎
計算中...
更新
285

歷史球號 / 歷史開獎

開獎日期 期數 開獎球號
2026-01-31
16:45 (六)
115006207
02 09 19 26 30 35 36 38 39 41
42 43 51 53 62 64 74 75 77 80
02 09 19 26 30 35 36 38 39 41
42 43 51 53 62 64 74 75 77 80
2026-01-31
16:40 (六)
115006206
02 09 10 11 12 16 19 21 32 33
37 47 49 51 60 61 69 72 77 80
02 09 10 11 12 16 19 21 32 33
37 47 49 51 60 61 69 72 77 80
2026-01-31
16:35 (六)
115006205
07 09 10 11 12 14 15 19 25 27
32 34 35 38 44 54 56 60 65 73
07 09 10 11 12 14 15 19 25 27
32 34 35 38 44 54 56 60 65 73
2026-01-31
16:30 (六)
115006204
09 16 17 28 29 37 38 40 45 48
49 50 51 53 58 59 66 73 74 75
09 16 17 28 29 37 38 40 45 48
49 50 51 53 58 59 66 73 74 75
2026-01-31
16:25 (六)
115006203
06 08 11 14 19 25 31 35 40 47
49 57 58 59 61 66 71 77 78 79
06 08 11 14 19 25 31 35 40 47
49 57 58 59 61 66 71 77 78 79
2026-01-31
16:20 (六)
115006202
01 07 15 25 26 27 33 34 36 38
40 46 55 58 61 63 69 72 78 79
01 07 15 25 26 27 33 34 36 38
40 46 55 58 61 63 69 72 78 79
2026-01-31
16:15 (六)
115006201
02 05 07 11 14 20 24 27 32 36
42 43 49 54 62 64 65 67 72 74
02 05 07 11 14 20 24 27 32 36
42 43 49 54 62 64 65 67 72 74
2026-01-31
16:10 (六)
115006200
01 14 16 21 26 29 31 34 45 46
48 50 57 61 68 69 70 72 75 79
01 14 16 21 26 29 31 34 45 46
48 50 57 61 68 69 70 72 75 79
2026-01-31
16:05 (六)
115006199
01 02 07 13 20 22 26 31 43 44
47 48 51 55 57 67 68 71 73 78
01 02 07 13 20 22 26 31 43 44
47 48 51 55 57 67 68 71 73 78
2026-01-31
16:00 (六)
115006198
01 02 04 12 18 25 28 34 36 38
41 43 45 48 49 58 60 65 66 69
01 02 04 12 18 25 28 34 36 38
41 43 45 48 49 58 60 65 66 69
2026-01-31
15:55 (六)
115006197
02 06 09 22 31 35 37 43 46 47
54 55 56 57 59 60 65 66 75 80
02 06 09 22 31 35 37 43 46 47
54 55 56 57 59 60 65 66 75 80
2026-01-31
15:50 (六)
115006196
04 06 07 14 16 18 23 27 28 43
45 46 47 48 55 57 58 59 60 77
04 06 07 14 16 18 23 27 28 43
45 46 47 48 55 57 58 59 60 77
2026-01-31
15:45 (六)
115006195
04 07 15 16 33 34 39 41 42 47
52 62 66 68 72 73 74 75 76 79
04 07 15 16 33 34 39 41 42 47
52 62 66 68 72 73 74 75 76 79
2026-01-31
15:40 (六)
115006194
02 06 10 11 16 20 23 30 36 37
44 49 55 57 61 63 65 66 71 79
02 06 10 11 16 20 23 30 36 37
44 49 55 57 61 63 65 66 71 79
2026-01-31
15:35 (六)
115006193
01 03 06 15 16 19 22 28 38 40
44 54 55 58 59 61 67 69 70 71
01 03 06 15 16 19 22 28 38 40
44 54 55 58 59 61 67 69 70 71
2026-01-31
15:30 (六)
115006192
07 08 16 20 21 23 29 30 32 33
35 46 48 56 62 64 69 71 75 78
07 08 16 20 21 23 29 30 32 33
35 46 48 56 62 64 69 71 75 78
2026-01-31
15:25 (六)
115006191
02 04 05 06 07 10 17 28 36 41
42 46 49 54 55 59 60 67 68 77
02 04 05 06 07 10 17 28 36 41
42 46 49 54 55 59 60 67 68 77
2026-01-31
15:20 (六)
115006190
02 07 09 11 17 20 21 23 26 41
43 46 54 58 59 62 63 67 70 72
02 07 09 11 17 20 21 23 26 41
43 46 54 58 59 62 63 67 70 72
2026-01-31
15:15 (六)
115006189
02 11 12 23 30 33 42 43 45 49
57 58 60 61 71 74 75 78 79 80
02 11 12 23 30 33 42 43 45 49
57 58 60 61 71 74 75 78 79 80
2026-01-31
15:10 (六)
115006188
07 09 10 12 23 26 29 35 42 44
48 50 54 58 64 67 72 73 74 75
07 09 10 12 23 26 29 35 42 44
48 50 54 58 64 67 72 73 74 75
2026-01-31
15:05 (六)
115006187
09 15 21 22 31 34 40 44 45 48
52 55 63 64 65 74 75 78 79 80
09 15 21 22 31 34 40 44 45 48
52 55 63 64 65 74 75 78 79 80
2026-01-31
15:00 (六)
115006186
02 04 10 13 16 17 22 27 33 34
36 46 49 50 60 63 65 66 70 72
02 04 10 13 16 17 22 27 33 34
36 46 49 50 60 63 65 66 70 72
2026-01-31
14:55 (六)
115006185
01 05 09 12 16 17 20 30 35 36
40 45 49 52 56 57 62 65 74 80
01 05 09 12 16 17 20 30 35 36
40 45 49 52 56 57 62 65 74 80
2026-01-31
14:50 (六)
115006184
06 16 21 25 29 30 34 35 39 44
45 47 50 54 57 60 62 71 73 74
06 16 21 25 29 30 34 35 39 44
45 47 50 54 57 60 62 71 73 74
2026-01-31
14:45 (六)
115006183
04 06 20 22 29 34 35 37 43 47
51 54 57 59 62 66 67 71 76 79
04 06 20 22 29 34 35 37 43 47
51 54 57 59 62 66 67 71 76 79
2026-01-31
14:40 (六)
115006182
01 05 06 08 15 16 26 27 31 35
37 42 44 59 62 66 69 70 72 77
01 05 06 08 15 16 26 27 31 35
37 42 44 59 62 66 69 70 72 77
2026-01-31
14:35 (六)
115006181
04 06 08 09 10 13 14 15 16 21
26 30 32 37 54 59 60 63 66 68
04 06 08 09 10 13 14 15 16 21
26 30 32 37 54 59 60 63 66 68
2026-01-31
14:30 (六)
115006180
02 09 10 11 15 21 27 31 38 39
44 47 48 53 61 74 75 76 77 80
02 09 10 11 15 21 27 31 38 39
44 47 48 53 61 74 75 76 77 80
2026-01-31
14:25 (六)
115006179
02 06 19 21 24 25 27 28 34 36
42 46 48 55 57 61 65 71 73 74
02 06 19 21 24 25 27 28 34 36
42 46 48 55 57 61 65 71 73 74
2026-01-31
14:20 (六)
115006178
01 09 14 19 22 24 26 28 32 33
41 43 53 57 66 71 75 76 78 79
01 09 14 19 22 24 26 28 32 33
41 43 53 57 66 71 75 76 78 79