全部場次觀眾人數
全中職 場均 成長率
42場 10108 ▼ 2.55%
主場平均觀眾人數
球隊 場均 成長率
1 樂天桃猿 12838 ▲28.79%
2 統一獅 10803 ▲32.58%
3 富邦悍將 9710 ▼ 8.85%
4 中信兄弟 9288 ▼31.73%
5 味全龍 9067 ▼21.96%
6 台鋼雄鷹 8113 ▼ 1.61%
各球場平均觀眾人數
球場 場均 成長率
1 大巨蛋 28664 ▲42.38%
2 亞太 10803 ∞%
3 新莊 9710 ▲19.02%
4 洲際 9288 ▼ 8.64%
5 天母 9067 ▲23.43%
6 樂天桃園 8316 ▼ 6.84%
7 澄清湖 8113 ▲ 7.71%
推文討論 187