個股 /累積EPS /股價 /近8年盈餘分配率%
01.富邦金/8.35/ 95.20 45.59
02.國泰金/7.15/ 68.50 45.06
03.中信金/3.76/ 44.80 55.38
04.上海銀/2.92/ 39.70 58.55
05.元大金/2.50/ 37.40 58.08
06.兆豐金/2.16/ 40.65 82.31
07.玉山金/2.00/ 32.10 82.18
08.永豐金/1.87/ 27.45 67.64
09.台新光/1.79/ 19.15 77.65
>新光金近8年盈餘分配率19.01%
10.第一金/1.77/ 27.95 75.76
11.華南金/1.75/ 30.55 75.74
12.凱基金/1.63/ 16.40 49.65
13.彰化銀/1.43/ 20.35 70.51
14.台中銀/1.40/ 21.15 68.49
15.合庫金/1.26/ 24.20 83.20
16.台企銀/1.19/ 15.90 69.76
17.聯邦銀/1.16/ 19.30 89.20
18.遠東銀/0.85/ 12.60 71.03
19.高雄銀/0.62/ 12.20 88.85
20.王道銀/0.60/ 09.08 46.75
21.國票金/0.57/ 16.15 87.16
金融股年度績效進入第8局
牛棚投手上場了,誰委屈?誰高估?
本月重點:
1.美國FED明天凌晨公布最新利率,牽動各金融機構債卷與SWAP獲利
2.因金融類股的股價
除獲利之外,也會受到配息影響
Q4/10月份開始,新增近年盈餘分配率供參考
(分配率數據為2018-2025平均)
PS:股價為全體類股自結公布日12/10
推文討論 25