外資
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2892第一金 29.4 +0.15 2,405
2 6770力積電 35.5 +0.7 1,825
3 2882國泰金 74.4 +1.2 1,419
4 2303聯電 50.3 -0.1 1,146
5 2891中信金 49.35 +0.4 998
6 3037欣興 207 -5 750
8 6139亞翔 584 -5 577
9 6239力成 161.5 -0.5 567
10 2881富邦金 96.8 -0.5 564
11 5522遠雄 78.8 +7 478
資料來源: https://tinyurl.com/mpn8ssx5
投信
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 買超(百萬)
1 2357華碩 554 -23 2,438
2 2330台積電 1430 0 2,423
3 2887台新光 21.3 +0.05 2,001
4 1216統一 79 +2.1 1,613
5 7769鴻勁 3300 +30 1,009
6 3036文曄 147 +1 593
7 2454聯發科 1420 -5 570
8 2880華南金 31.7 -0.1 485
9 2884玉山金 33.25 -0.25 454
10 3260威剛 191.5 -5 395
資料來源:https://tinyurl.com/bdhr5t2k
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
推文討論 1