上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 4967十銓 137.50 -7.50 -5.17% 37,922 44.63%
2 2486一詮 90.30 -7.70 -7.86% 50,263 21.48%
3 2485兆赫 28.95 -0.60 -2.03% 65,437 20.60%
4 6706惠特 110.50 +2.50 +2.31% 16,063 20.44%
5 6164華興 12.45 -0.85 -6.39% 14,090 17.61%
6 6155鈞寶 43.65 -1.65 -3.64% 15,221 17.29%
7 3060銘異 34.95 +3.15 +9.91% 21,904 15.92%
8 2344華邦電 74.50 +0.60 +0.81% 531,280 11.81%
9 4764雙鍵 106.00 -1.50 -1.40% 9,709 11.35%
10 2313華通 91.40 -3.50 -3.69% 129,743 10.89%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 3236千如 28.70 +1.50 +5.51% 31,573 30.07%
2 4971IET-KY 293.00 +3.50 +1.21% 11,724 29.32%
3 6265方土昶 21.70 +1.95 +9.87% 20,270 17.15%
4 6788華景電 302.00 +11.00 +3.78% 6,479 16.72%
5 5498凱崴 33.55 -0.15 -0.45% 31,533 16.30%
6 3323加百裕 44.65 +4.05 +9.98% 14,800 15.09%
7 5309系統電 66.70 +0.90 +1.37% 30,317 14.81%
8 8043蜜望實 81.50 -2.50 -2.98% 11,183 13.99%
9 8431匯鑽科 62.50 +0.20 +0.32% 6,728 13.79%
10 3211順達 314.50 +10.00 +3.28% 21,086 13.69%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
原來的外資投信同買排行連結
來源: https://tinyurl.com/2wxfc657
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
推文討論 1