1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 5876 上海商銀 83,048
2 2892 第一金 63,100
3 00919 群益台灣精選高息 52,551
4 2609 陽明 40,661
5 5871 中租-KY 38,537
6 4938 和碩 38,273
7 2303 聯電 31,770
8 2891 中信金 28,834
9 6770 力積電 26,352
10 2882 國泰金 24,252
11 1504 東元 21,028
12 2867 三商壽 14,650
13 00878 國泰永續高股息 13,812
14 2883 凱基金 12,294
15 2885 元大金 11,539
16 2002 中鋼 11,371
17 2881 富邦金 11,370
18 2801 彰銀 10,913
19 2371 大同 10,680
20 3711 日月光投控 10,655,
21 1101 台泥 10,17
22 00981A 主動統一台股增長 9,025,
23 3231 緯創 8,887
24 2834 臺企銀 8,860
25 5880 合庫金 8,856
26 2618 長榮航 8,823
27 4927 泰鼎-KY 8,719
28 8131 福懋科 8,350
29 2610 華航 8,150
30 2812 台中銀 8,141
31 4958 臻鼎-KY 7,924
32 2317 鴻海 7,818
33 2393 億光 7,222
34 2324 仁寶 6,659
35 1727 中華化 6,475
36 3715 定穎投控 6,327
37 2890 永豐金 6,322
38 0052 富邦科技 5,277
39 2301 光寶科 5,198
40 1314 中石化 5,000
41 00637L 元大滬深300正2 4,936
42 00982A 主動群益台灣強棒 4,834
43 2542 興富發 4,731
44 2520 冠德 4,657
45 2347 聯強 4,614
46 2504 國產 4,228
47 00953B 群益優選非投等債 4,193
48 1442 名軒 4,190
49 6209 今國光 3,868
50 1717 長興 3,795
賣超
1 2884 玉山金 -79,880
2 2344 華邦電 -76,632
3 2887 台新新光金 -67,900
4 3045 台灣大 -30,418
5 3481 群創 -26,092
6 2027 大成鋼 -20,757
7 2337 旺宏 -19,565
8 1303 南亞 -16,725
9 1102 亞泥 -15,188
10 1216 統一 -13,858
11 3702 大聯大 -13,008
12 2313 華通 -12,702
13 2382 廣達 -9,454
14 8422 可寧衛* -8,712
15 2360 致茂 -8,252
16 2409 友達 -8,214
17 0050 元大台灣50 -7,722
18 1802 台玻 -5,935
19 2329 華泰 -5,707
20 2357 華碩 -5,685
21 2903 遠百 -4,593
22 3665 貿聯-KY -3,933
23 9907 統一實 -3,917
24 2886 兆豐金 -3,615
25 2408 南亞科 -3,408
26 9904 寶成 -3,241
27 8150 南茂 -3,194
28 8039 台虹 -3,094
29 00982D 主動富邦動態入息 -3,033
30 2481 強茂 -3,000
31 2367 燿華 -2,874
32 3036 文曄 -2,641
33 2006 東和鋼鐵 -2,542
34 8021 尖點 -2,540
35 2451 創見 -2,527
36 2211 長榮鋼 -2,415
37 3576 聯合再生 -2,377
38 2645 長榮航太 -2,353
39 3450 聯鈞 -2,113
40 6443 元晶 -2,055
41 3653 健策 -2,009
42 2454 聯發科 -1,842
43 2495 普安 -1,796,
44 3037 欣興 -1,728
45 8070 長華* -1,716
46 9105 泰金寶-DR -1,682
47 2486 一詮 -1,681
48 2634 漢翔 -1,639
49 2887I 台新新光辛特 -1,574
50 2399 映泰 -1,514
推文討論 123