1.標題:主動ETF持股買賣超 (6/23)
2.來源:股格精奇
3.網址:https://stoxgauge.com/
4.內文:
6/23 台股主動ETF買超前十名
代碼 名稱 買超金額(萬) 漲跌幅% 主要來源
2454 聯發科 106,119 1.57% 00981A
6515 穎崴 93,555 - 0.11% 00991A
3711 日月光投控93,541 - 1.78% 00991A
2492 華新科 57,700 - 6.48% 00991A
2303 聯電 49,827 6.25% 00403A
6223 旺矽 43,420 3.97% 00400A
3189 景碩 38,676 - 8.67% 00991A
2327 國巨* 29,172 - 4.23% 00405A
3231 緯創 22,206 - 2.46% 00400A
5347 世界 21,821 - 2.61% 00400A
---------------------
6/23 台股主動ETF賣超前十名
代碼 名稱 賣超金額(萬) 漲跌幅% 主要來源
8150 南茂 -108,534 - 6.58% 00981A
6669 緯穎 -66,853 - 3.71% 00981A
2308 台達電 -65,104 - 3.26% 00991A
3042 晶技 -60,693 - 3.79% 00991A
8996 高力 -38,860 - 6.75% 00991A
3653 健策 -31,488 0.00% 00992A
3081 聯亞 -27,420 - 3.79% 00403A
3661 世芯-KY -20,563 1.16% 00992A
6442 光聖 -19,800 - 5.04% 00403A
4958 臻鼎-KY -19,312 - 5.63% 00991A
資料說明:台股主動ETF共17檔買賣超總計
推文討論 12