1. 標題:證券、期貨公司 115年7月自結 eps
2. 來源:公開資訊觀測站
3. 網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/index
4. 內文:
手機介面圖片好讀版:
https://i.meee.com.tw/FwpiBst.png
115年 114年 □ 115年 114年 □ 115年 114年
7月 7月 □ 7月 7月 □ 8/14 8/9
代號 名 稱 單月 單月 □ 累計 累計 □ 股價 股價
2855 統一證 -0.192 0.447 □ 6.764 0.772 □ 47.40 20.15
5864 致和證 -2.017 0.319 □ 7.795 -0.097 □ 34.20 12.70
6005 群益證 0.06 0.25 □ 3.73 1.18 □ 30.90 21.25
6015 宏遠證 -0.78 0.12 □ 2.52 -0.15 □ 16.45 11.10
6016 康和證 -2.25 0.57 □ 2.38 0.07 □ 20.15 11.45
6020 大展證 -0.73 0.07 □ 2.43 -0.01 □ 21.00 18.80
6021 美好證 -0.086 0.879 □ 6.954 0.313 □ 37.05 20.50
6023 元大期 1.19 0.88 □ 5.39 5.08 □ 84.60 84.80
6024 群益期 0.78 0.59* □ 5.14 3.71* □ 60.70 49.30
6026 福邦證 未公告自結資料 □ 14.65 11.45
附註
(0) 若有發現問題,請留言通知我。
(1) 標註*的值是稅前資料
(2) 版上相關115年7月自結發文
無
(3) 用關鍵字 證券、期貨 搜尋可以找到相關的月自結文章

推文討論 27