1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 2887台新新光金 25,106
2 2883凱基金 22,147
3 2884玉山金 18,674
4 2890永豐金 13,974
5 2892第一金 13,662
6 3481群創 13,592
7 2886兆豐金 12,352
8 5880合庫金 12,003
9 2880華南金 11,612
10 2412中華電 4,381
11 2301光寶科 3,150
12 3706神達 2,178
13 3532台勝科 2,131
14 8070長華* 2,063
15 2377微星 1,984
16 4938和碩 1,950
17 3450聯鈞 1,892
18 3406玉晶光 1,499
19 1504東元 1,453
20 6214精誠 1,319
21 1303南亞 1,260
22 2395研華 1,251
23 2303聯電 1,153
24 2368金像電 1,102
25 2542興富發 883
26 2633台灣高鐵 840
27 2615萬海 820
28 2313華通 772
29 2408南亞科 742
30 8422可寧衛* 718
31 2347聯強 654
32 2330台積電 626
33 6805富世達 619
34 2855統一證 613
35 5876上海商銀 519
36 2455全新 495
37 2357華碩 488
38 6213聯茂 486
39 2476鉅祥 481
40 5434崇越 459
41 2478大毅 457
42 3034聯詠 452
43 2376技嘉 430
44 2352佳世達 412
45 2059川湖 386
46 2474可成 377
47 1216統一 349
48 3090日電貿 341
49 6691洋基工程 335
50 3044健鼎 327
賣超
1 2337旺宏 -17,860
2 6505台塑化 -9,538
3 2317鴻海 -4,370
4 3711日月光投控 -3,895
5 2885元大金 -2,957
6 2027大成鋼 -2,300
7 3036文曄 -1,638
8 3702大聯大 -1,593
9 2449京元電子 -1,358
10 2891中信金 -1,261
11 2610華航 -1,219
12 2316楠梓電 -1,149
13 2881富邦金 -1,105
14 2454聯發科 -1,090
15 6257矽格 -1,037
16 0050元大台灣50 -1,000
17 2618長榮航 -982
18 3231緯創 -864
19 6278台表科 -812
20 8016矽創 -777
21 2327國巨* -730
22 3017奇鋐 -589
23 2472立隆電 -573
24 4904遠傳 -568
25 2882國泰金 -555
26 2308台達電 -531
27 1560中砂 -526
28 2344華邦電 -468
29 2351順德 -460
30 8028昇陽半導體 -451
31 4958臻鼎-KY -433
32 1301台塑 -416
33 00646元大S&P500 -400
34 8105凌巨 -400
35 006208富邦台50 -366
36 6770力積電 -361
37 6669緯穎 -355
38 2356英業達 -291
39 2345智邦 -286
40 00935野村臺灣新科技50 -275
41 3665貿聯-KY -257
42 6415矽力*-KY -221
43 6139亞翔 -180
44 2451創見 -173
45 3167大量 -168
46 2383台光電 -167
47 2458義隆 -153
48 6526達發 -124
49 3533嘉澤 -114
50 6531愛普* -107
推文討論 101