1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 00981A 主動統一台股增長 35,620
2 00403A 主動統一升級50 23,751
3 00991A 主動復華未來50 21,878
4 2603 長榮 15,066
5 2634 漢翔 14,816
6 2609 陽明 14,344
7 2867 三商壽 13,409
8 2881 富邦金 10,802
9 8105 凌巨 10,694
10 3037 欣興 10,679
11 6505 台塑化 10,209
12 2886 兆豐金 10,202
13 2618 長榮航 10,175
14 2542 興富發 9,866
15 2301 光寶科 9,583
16 2801 彰銀 8,235
17 2337 旺宏 8,135
18 2812 台中銀 8,051
19 1402 遠東新 7,937
20 1314 中石化 7,907
21 2834 臺企銀 7,698
22 2324 仁寶 5,994
23 1216 統一 5,570
24 00407A 主動凱基台灣 5,175
25 3605 宏致 4,716
26 8070 長華* 4,589
27 1718 中纖 4,376
28 009816 凱基台灣TOP50 3,727
29 4904 遠傳 3,389
30 8039 台虹 3,273
31 0052 富邦科技 3,065
32 8422 可寧衛* 3,009
33 2646 星宇航空 2,977
34 3045 台灣大 2,941
35 2105 正新 2,803
36 5608 四維航 2,722
37 00988A 主動統一全球創新 2,699
38 2027 大成鋼 2,447
39 2891 中信金 2,394
40 6141 柏承 2,372
41 2408 南亞科 2,348
42 2606 裕民 2,140
43 9945 潤泰新 1,982
44 1409 新纖 1,912
45 1326 台化 1,863
46 6531 愛普* 1,845
47 2889 國票金 1,804
48 1310 台苯 1,748
49 5876 上海商銀 1,666
50 2002 中鋼 1,628
賣超
1 6770 力積電 -35,766
2 2409 友達 -32,023
3 3481 群創 -29,691
4 2887 台新新光金 -27,653
5 2883 凱基金 -27,234
6 2885 元大金 -21,672
7 0050 元大台灣50 -16,100
8 2884 玉山金 -14,426
9 4958 臻鼎-KY -8,750
10 2890 永豐金 -8,148
11 9105 泰金寶-DR -8,025
12 2317 鴻海 -7,859
13 3231 緯創 -7,514
14 2481 強茂 -7,305
15 2610 華航 -7,189
16 3042 晶技 -6,966
17 2426 鼎元 -6,960
18 5880 合庫金 -6,734
19 00631L 元大台灣50正2 -6,621
20 00685L 群益臺灣加權正2 -5,789
21 2377 微星 -5,228
22 00980A 主動野村臺灣優選 -5,199
23 00878 國泰永續高股息 -4,915
24 1802 台玻 -4,873
25 00990A 主動元大AI新經濟 -4,280
26 9904 寶成 -4,243
27 2371 大同 -4,144
28 00982A 主動群益台灣強棒 -4,055
29 2353 宏碁 -3,571
30 1101 台泥 -3,567
31 2356 英業達 -3,470
32 2436 偉詮電 -3,401
33 3706 神達 -3,305
34 00927 群益半導體收益 -3,268
35 00688L 國泰20年美債正2 -3,258
36 2303 聯電 -3,246
37 2330 台積電 -3,245
38 2449 京元電子 -3,195
39 0056 元大高股息 -3,158
40 3702 大聯大 -3,045
41 8112 至上 -3,043
42 2392 正崴 -2,891
43 8021 尖點 -2,832
44 5388 中磊 -2,550
45 8261 富鼎 -2,409
46 3532 台勝科 -2,408
47 2492 華新科 -2,399
48 2327 國巨* -2,365
49 3714 富采 -2,357
50 1714 和桐 -2,332
推文討論 109