==================115/10/02台股資訊重點整理,供股民做投資參考=================
台 股 48353.49 ▲413.36 (+0.86%) 8374.31億
台指10 48685 ▲355 (+0.69%) 34,278口
盤後10 48475 ▼223 (-0.46%) 37,493口
台指期未平倉口數 自營商 -1,440 (-355) 投信 +74,615 (+776) 外資 -79,554 (-1389)
台指選未平倉口數 自營商 -2,470 (-2,147) 投信 -7,875 (-2,439)
外資 -2,014 (-103)
日經 225 68956.72 ▲2203.00 (+3.30%)
首爾綜指 6971.35 ▲ 133.31 (+1.95%)
道瓊工業 50926.56 ▲ 20.51 (+0.04%)
那斯達克 26871.60 ▲ 10.54 (+0.04%)
標普 500 7666.45 ▲ 14.91 (+0.19%)
費城半導 12829.00 ▲200.38 (+1.59%)
==============================================================================
資料來源:臺灣證券交易所、中央社
--
小縫時契尚待慢,此彼情睞深鎖信;
艷歸陝蘊安寢淡,若夢上潤應脈品。
https://pbs.twimg.com/media/HTiL3_eaEAAoM6I.jpg
作者:猫屋 (@nekoyaliu)
「玄方萬象,皆由我執掌。」
https://i.imgur.com/8Fa2iA6.jpeg
--
長亭外,古道邊,芳草碧連天。晚風拂柳笛聲殘,夕陽山外山。
天之涯,地之角,知交半零落。一壺濁酒盡餘歡,今宵別夢寒。
長亭外,古道邊,芳草碧連天。問君此去幾時還,來時莫徘徊。
天之涯,地之角,知交半零落。人生難得是歡聚,惟有別離多。
——【現代】李叔同《送別》

推文討論 1489