1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://bely.cc/BCf6y3
4. 內文:
買超
1 00953B 群益優選非投等債 30,673
2 1216 統一 26,401
3 5880 合庫金 24,774
4 2886 兆豐金 21,614
5 00712 復華富時不動產 18,293
6 2890 永豐金 17,567
7 2412 中華電 14,589
8 9904 寶成 12,460
9 2801 彰銀 12,183
10 2618 長榮航 11,929
11 6209 今國光 11,620
12 2610 華航 11,173
13 2812 台中銀 10,781
14 2884 玉山金 10,352,
15 2891 中信金 8,788
16 2542 興富發 7,515
17 3045 台灣大 7,479
18 2105 正新 7,447,
19 2885 元大金 7,307
20 2889 國票金 7,128
21 2892 第一金 7,016,
22 1102 亞泥 6,998
23 5871 中租-KY 6,875
24 5876 上海商銀 6,707
25 6278 台表科 6,390
26 2845 遠東銀 5,832
27 00945B 凱基美國非投等債 5,579
28 2912 統一超 5,272
29 2633 台灣高鐵 5,237
30 4904 遠傳 4,535
31 2002 中鋼 4,122,
32 00984D 主動聯博全球非投 4,011
33 2377 微星 3,998
34 9945 潤泰新 3,902
35 6456 GIS-KY 3,681,
36 2353 宏碁 3,467,
37 2355 敬鵬 3,347
38 00961 FT臺灣永續高息 2,960
39 00985B 群益ESG投等債0-5 2,908,
40 1229 聯華 2,699
41 2101 南港 2,664,
42 2646 星宇航空 2,598
43 2609 陽明 2,597,
44 00713 元大台灣高息低波 2,566,
45 2897 王道銀行 2,521
46 2838 聯邦銀 2,464,
47 1477 聚陽 2,458,
48 2903 遠百 2,282,
49 00922 國泰台灣領袖50 2,280,
50 5521 工信 2,141
賣超
1 00403A 主動統一升級50 -139,048
2 00981A 主動統一台股增長 -128,395
3 00406A 主動中信台灣收益 -119,072
4 0050 元大台灣50 -103,776
5 6770 力積電 -90,766
6 1301 台塑 -50,954
7 00991A 主動復華未來50 -50,192
8 009828 中信台日韓PCB -44,180
9 3231 緯創 -42,605,
10 1303 南亞 -40,562
11 2303 聯電 -39,208
12 3481 群創 -38,718
13 00405A 主動富邦台灣龍耀 -35,667,
14 00407A 主動凱基台灣 -35,150,
15 2330 台積電 -34,111
16 1605 華新 -31,645
17 009816 凱基台灣TOP50 -30,915,
18 1326 台化 -28,645
19 1312 國喬 -27,020,
20 1314 中石化 -26,429
21 2327 國巨* -25,990
22 00982A 主動群益台灣強棒 -25,884
23 00685L 群益臺灣加權正2 -24,412
24 00400A 主動國泰動能高息 -24,246
25 00409A 主動復華全球50 -23,952
26 2449 京元電子 -22,935
27 3711 日月光投控 -21,306
28 2344 華邦電 -18,846
29 00929 復華台灣科技優息 -17,566
30 0056 元大高股息 -17,392
31 00927 群益半導體收益 -15,719,
32 2887 台新新光金 -15,172
33 2408 南亞科 -15,154
34 2317 鴻海 -13,278
35 2324 仁寶 -12,732
36 1802 台玻 -12,260
37 00891 中信關鍵半導體 -11,719
38 00988A 主動統一全球創新 -11,611
39 1718 中纖 -11,321
40 1409 新纖 -11,147
41 2308 台達電 -10,830
42 00881 國泰台灣科技龍頭 -10,425,
43 6239 力成 -9,771
44 2409 友達 -9,714
45 6505 台塑化 -9,609
46 6116 彩晶 -9,345
47 1714 和桐 -9,213,
48 00999A 主動野村臺灣高息 -9,211
49 3090 日電貿 -9,158
50 00992A 主動群益科技創新 -8,996
= =
[情報] 1015 上市外資買賣超排行
股票版
saber50116
2026-10-15 16:22
留言 170
99
相關文章推薦
[標的] 今天加碼會太快?留銀彈明天繼續
股票版
10/15 16:04
215
99
[新聞] 馬斯克談大陸記憶體:追趕很快 量產能力
股票版
10/14 03:09
216
99
[請益] 這一年來真的多數都賺錢嗎?
股票版
10/13 01:17
339
99
[情報] 115年10月12日 三大法人買賣金額統計表
股票版
10/12 15:14
273
99
[閒聊] 2026/10/12 盤後閒聊
股票版
10/12 14:00
1488
99
推文討論 170