標題:10/19 主動式ETF買賣超
來源:主動式ETF底牌
網址:https://pse.is/9lsf7j
內文:
10/19 台股主動ETF買超前十名
代碼 名稱 買超(萬) 變動張數 漲跌幅% 主要來源
2330 台積電 210,008 868 0.00% 00406A中信台灣收益
3443 創意電子 99,441 127 4.68% 00981A統一台股增長
3017 奇鋐科技 89,640 270 0.15% 00406A中信台灣收益
2368 金像電子 62,500 500 0.40% 00981A統一台股增長
6274 台燿科技 59,169 363 0.93% 00406A中信台灣收益
3037 欣興電子 53,413 477 2.75% 00406A中信台灣收益
3189 景碩科技 44,976 458 -1.80% 00406A中信台灣收益
6805 富世達 43,431 186 3.78% 00981A統一台股增長
2449 京元電子 39,736 1,508 -4.18% 00981A統一台股增長
2308 台達電 34,046 208 0.31% 00985A野村台灣50
10/19 台股主動ETF賣超前十名
代碼 名稱 賣超(萬) 變動張數 漲跌幅% 主要來源
3231 緯創 -49,086 -2,727 -1.37% 00992A群益科技創新
4904 遠傳電信 -21,971 -1,953 -0.88% 00985A野村台灣50
1216 統一企業 -21,588 -2,712 0.00% 00985A野村台灣50
2454 聯發科 -11,101 -26 -1.06% 00403A統一升級50
3227 原相科技 -7,644 -420 -3.45% 00999A野村臺灣高息
3081 聯亞光電 -6,682 -26 0.98% 00999A野村臺灣高息
6187 萬潤 -6,435 -46 -0.35% 00400A國泰動能高息
2360 致茂電子 -5,754 -29 0.25% 00999A野村臺灣高息
3374 精材 -3,679 -84 1.04% 00400A國泰動能高息
9958 世紀鋼. -3,173 -375 -3.20% 00999A野村臺灣高息
總買進(億元):115
總賣出(億元):-15
主動ETF買賣超(億元):100
手機版
https://i.meee.com.tw/mOgePo9.jpg
00981A持股變動
https://i.meee.com.tw/eHxrKWx.jpg
00403A持股變動
https://i.meee.com.tw/I6UQgIu.jpg
00406A持股變動
https://i.meee.com.tw/jxhpZcm.jpg
主動今天又當了撐盤狗




推文討論 11