上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 8039台虹 296.00 -3.00 -1.00% 62,452 23.67%
2 6668中揚光 58.10 -3.40 -5.53% 16,499 20.67%
3 6209今國光 112.00 +10.00 +9.80% 31,114 17.24%
4 2033佳大 66.00 +0.30 +0.46% 11,886 14.73%
5 2468華經 48.75 -0.55 -1.12% 7,938 11.35%
6 1809中釉 47.30 +3.55 +8.11% 17,231 10.32%
7 6226光鼎 41.45 -0.25 -0.60% 11,543 9.99%
8 4566時碩工業 85.80 +5.60 +6.98% 10,989 9.96%
9 6269台郡 88.30 +8.00 +9.96% 31,668 9.78%
10 4989榮科 68.80 0.00 0.00% 16,795 9.72%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 3354律勝 50.50 +4.55 +9.90% 23,898 34.09%
2 5498凱崴 62.10 -3.60 -5.48% 59,848 30.92%
3 1815富喬 154.00 0.00 0.00% 189,090 30.76%
4 4939亞電 78.70 +0.40 +0.51% 26,668 27.16%
5 3441聯一光 268.00 +24.00 +9.84% 8,365 20.89%
6 6207雷科 135.00 +3.00 +2.27% 18,498 19.79%
7 4903聯光通 54.20 +0.50 +0.93% 19,208 18.23%
8 6517保勝光學 74.20 -0.30 -0.40% 5,005 16.37%
9 5340建榮 95.70 -1.80 -1.85% 30,649 15.73%
10 4542科嶠 375.00 -18.50 -4.70% 5,042 14.09%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
[情報] 1020 上市櫃股票週轉率排行
股票版
steveisaman
2026-10-20 18:50
留言 5
14
相關文章推薦
[新聞] 國巨短短8天跌逾三成 連分析師都納悶:
股票版
07/13 17:37
305
99
[情報] 115年07月13日 三大法人買賣金額統計表
股票版
07/13 15:14
178
99
[新聞] 記憶體股獲利暴衝密碼曝光 外資集體點讚
股票版
07/13 14:43
171
99
[新聞] 快訊/南僑通報第3起致癌油 食藥署下令
股票版
07/11 03:27
1303
99
[新聞] 巴威放颱風假!台股明休市 台指期夜盤大
股票版
07/09 21:42
341
99
推文討論 5