==================115/10/21台股資訊重點整理,供股民做投資參考=================
台 股 46292.93 ▼529.15 (-1.13%) 7586.84億
台指10 46384 ▼385 (-0.82%) 58,752口
盤後10 46975 ▲634 (+1.37%) 30,319口
台指期未平倉口數 自營商 +2,700 (+1,521) 投信 +84389 (+289) 外資 -89748 (+1450)
台指選未平倉口數 自營商 +29,773 (+7,029) 投信 -15,433 (-1,697)
外資 -7,701 (-1,700)
日經 225 64075.42 ▼841.28 (-1.30%)
首爾綜指 5552.74 ▼215.27 (-3.73%)
道瓊工業 52495.88 ▲529.85 (+1.02%)
那斯達克 26424.82 ▼ 6.07 (-0.02%)
標普 500 7712.57 ▲ 21.84 (+0.28%)
費城半導 11283.81 ▼ 32.53 (-0.29%)
==============================================================================
資料來源:臺灣證券交易所、中央社
--
末升揣數幽時慕,廉清身段刻自行;
攝懞終長洋可知,晨磨慢心然策知。
https://pbs.twimg.com/media/HVEp1sYbMAEMTev.jpg
作者:GLUTTON (@guluglutton)
https://i.imgur.com/UlYspoq.jpeg
作者:@Kuroduki
--
長亭外,古道邊,芳草碧連天。晚風拂柳笛聲殘,夕陽山外山。
天之涯,地之角,知交半零落。一壺濁酒盡餘歡,今宵別夢寒。
長亭外,古道邊,芳草碧連天。問君此去幾時還,來時莫徘徊。
天之涯,地之角,知交半零落。人生難得是歡聚,惟有別離多。
——【現代】李叔同《送別》

推文討論 1487