1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:富邦證券
3. 網址:https://tinyurl.com/2p9axfsj
4. 內文:
買超
1 00985B群益ESG投等債0-5 10,180
2 2883凱基金 3,453
3 2409友達 3,309
4 2002中鋼 2,813
5 0056元大高股息 2,670
6 0050元大台灣50 2,350
7 3231緯創 1,881
8 2347聯強 1,723
9 1101台泥 1,616
10 3706神達 1,466
11 2330台積電 1,387
12 2449京元電子 1,162
13 2382廣達 1,101
14 00992A主動群益科技創新 1,000
15 6770力積電 976
16 3037欣興 970
17 2890永豐金 831
18 5880合庫金 775
19 2889國票金 764
20 4904遠傳 752
21 4958臻鼎-KY 719
22 2884玉山金 682
23 2880華南金 666
24 2377微星 534
25 3017奇鋐 452
26 2376技嘉 422
27 2368金像電 403
28 2897王道銀行 399
29 2006東和鋼鐵 399
30 2317鴻海 397
31 2882國泰金 385
32 6805富世達 380
33 5876上海商銀 355
34 2308台達電 353
35 2492華新科 347
36 2327國巨* 333
37 8150南茂 333
38 4938和碩 328
39 1560中砂 320
40 3481群創 286
41 3711日月光投控 267
42 6196帆宣 266
43 3189景碩 258
44 2412中華電 250
45 2360致茂 241
46 6531愛普* 239
47 8046南電 226
48 2455全新 209
49 2474可成 207
50 1326台化 200
賣超
1 2303聯電 -4,114
2 2618長榮航 -3,906
3 2610華航 -2,007
4 2344華邦電 -1,987
5 1216統一 -1,736
6 2886兆豐金 -1,495
7 2887台新新光金 -1,223
8 2885元大金 -1,153
9 2353宏碁 -1,135
10 2356英業達 -1,122
11 2891中信金 -1,119
12 2324仁寶 -1,067
13 2892第一金 -1,043
14 1102亞泥 -1,019
15 2478大毅 -962
16 2408南亞科 -940
17 4915致伸 -872
18 3044健鼎 -818
19 3090日電貿 -741
20 2027大成鋼 -735
21 2105正新 -604
22 9904寶成 -542
23 1718中纖 -491
24 1714和桐 -438
25 2542興富發 -402
26 1444力麗 -390
27 6285啟碁 -322
28 6505台塑化 -311
29 2385群光 -306
30 2634漢翔 -305
31 1447力鵬 -292
32 2357華碩 -281
33 3045台灣大 -230
34 1513中興電 -217
35 00965元大航太防衛科技 -212
36 6669緯穎 -194
37 6139亞翔 -181
38 8021尖點 -168
39 2406國碩 -164
40 2606裕民 -160
41 2379瑞昱 -137
42 2345智邦 -120
43 2801彰銀 -118
44 6271同欣電 -114
45 6831邁科 -108
46 1708東鹼 -108
47 2467志聖 -98
48 7769鴻勁 -95
49 2481強茂 -90
50 3665貿聯-KY -88
[情報] 1021 上市投信買賣超排行
股票版
saber50116
2026-10-21 15:00
留言 38
17
相關文章推薦
[新聞] 國巨短短8天跌逾三成 連分析師都納悶:
股票版
07/13 17:37
305
99
[情報] 115年07月13日 三大法人買賣金額統計表
股票版
07/13 15:14
178
99
[新聞] 記憶體股獲利暴衝密碼曝光 外資集體點讚
股票版
07/13 14:43
171
99
[新聞] 快訊/南僑通報第3起致癌油 食藥署下令
股票版
07/11 03:27
1303
99
[新聞] 巴威放颱風假!台股明休市 台指期夜盤大
股票版
07/09 21:42
341
99
推文討論 38