標題:10/21 主動式ETF買賣超
來源:主動式ETF底牌
網址:https://pse.is/9lsf7j
內文:
10/21 台股主動ETF買超前十名
10/21 台股主動ETF買超前十名
代碼 名稱 買超(萬) 變動張數 漲跌幅% 主要來源
3231 緯創資通 100,094 5,133 3.17% 00406A中信台灣收益
1303 南亞塑膠 82,048 2,560 8.28% 00406A中信台灣收益
3017 奇鋐科技 64,377 199 -2.71% 00981A統一台股增長
3037 欣興電子 53,020 482 4.27% 00406A中信台灣收益
3264 欣銓 53,000 2,000 7.29% 00981A統一台股增長
2368 金像電子 44,813 375 0.84% 00406A中信台灣收益
3653 健策 40,517 62 -1.73% 00406A中信台灣收益
2059 川湖科技 34,272 34 -0.20% 00406A中信台灣收益
3008 大立光電 30,850 50 3.26% 00403A統一升級50
3443 創意電子 24,800 31 3.29% 00993A安聯台灣
10/21 台股主動ETF賣超前十名
代碼 名稱 賣超(萬) 變動張數 漲跌幅% 主要來源
6274 台燿科技 -39,750 -265 -3.23% 00407A凱基台灣
6669 緯穎 -31,772 -169 -2.34% 00407A凱基台灣
2345 智邦科技 -18,422 -102 -7.87% 00407A凱基台灣
2344 華邦電子 -17,354 -1,088 4.59% 00993A安聯台灣
6187 萬潤科技 -15,561 -117 0.76% 00993A安聯台灣
8299 群聯電子 -12,352 -64 4.61% 00980A野村臺灣優選
6223 旺矽 -11,512 -23 2.14% 00993A安聯台灣
2478 大毅 -11,385 -900 5.42% 00982A群益台灣強棒
3090 日電貿 -10,660 -650 4.46% 00982A群益台灣強棒
6257 矽格 -9,821 -396 4.20% 00993A安聯台灣
總買進(億元):95
總賣出(億元):-28
主動ETF買賣超(億元):68
手機版
https://i.meee.com.tw/d2DkMRi.jpg
00981A持股變動
https://i.meee.com.tw/Mx1LfdC.jpg
00403A持股變動
https://i.meee.com.tw/PKARWIg.jpg
00406A持股變動
https://i.meee.com.tw/qKFAVSh.jpg
緯創主動ETF進場加碼 老AI有救了?




推文討論 7