上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 6209今國光 110.00 -2.00 -1.79% 96,884 53.69%
2 6269台郡 86.60 -1.70 -1.93% 141,494 43.69%
3 4720德淵 29.25 +2.65 +9.96% 33,962 29.66%
4 8039台虹 293.00 -3.00 -1.01% 47,698 18.08%
5 6668中揚光 58.60 +0.50 +0.86% 11,186 14.01%
6 4566時碩工業 85.10 -0.70 -0.82% 13,727 12.44%
7 6834天二科技 144.00 +13.00 +9.92% 10,802 10.97%
8 6456GIS-KY 98.40 +8.90 +9.94% 36,232 10.72%
9 2468華經 50.00 +1.25 +2.56% 7,007 10.02%
10 4960誠美材 30.85 +0.30 +0.98% 54,241 9.49%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 3441聯一光 241.50 -26.50 -9.89% 38,343 95.76%
2 5475德宏 214.00 -14.50 -6.35% 32,360 25.45%
3 1815富喬 147.00 -7.00 -4.55% 139,936 22.76%
4 6207雷科 140.50 +5.50 +4.07% 14,054 15.04%
5 5228鈺鎧 65.50 +5.90 +9.90% 4,854 12.76%
6 6234高僑 50.40 +2.45 +5.11% 11,902 11.86%
7 8227巨有科技 286.00 -9.00 -3.05% 4,523 11.44%
8 4903聯光通 51.90 -2.30 -4.24% 11,939 11.33%
9 4939亞電 77.90 -0.80 -1.02% 10,572 10.77%
10 6751智聯服務 71.40 +5.60 +8.51% 2,346 10.57%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
[情報] 1021 上市櫃股票週轉率排行
股票版
steveisaman
2026-10-21 18:58
留言 4
3
相關文章推薦
[新聞] 國巨短短8天跌逾三成 連分析師都納悶:
股票版
07/13 17:37
305
99
[情報] 115年07月13日 三大法人買賣金額統計表
股票版
07/13 15:14
178
99
[新聞] 記憶體股獲利暴衝密碼曝光 外資集體點讚
股票版
07/13 14:43
171
99
[新聞] 快訊/南僑通報第3起致癌油 食藥署下令
股票版
07/11 03:27
1303
99
[新聞] 巴威放颱風假!台股明休市 台指期夜盤大
股票版
07/09 21:42
341
99
推文討論 4