標題:10/27 主動式ETF買賣超
來源:主動式ETF底牌
網址:https://pse.is/9lsf7j
內文:
10/27 台股主動ETF買超前十名
代碼 名稱 買超(萬) 變動張數 漲跌幅% 主要來源
2330 台積電 215,280 897 0.63% 00406A中信台灣收益
3037 欣興電子 149,884 1,414 -2.30% 00406A中信台灣收益
3711 日月光投控 140,356 2,156 -0.46% 00981A統一台股增長
2454 聯發科 108,108 273 -1.25% 00406A中信台灣收益
3653 健策 89,072 152 -3.46% 00406A中信台灣收益
8046 南電 73,920 589 -0.79% 00406A中信台灣收益
5274 信驊科技 68,865 43 0.03% 00992A群益科技創新
3017 奇鋐科技 66,982 214 -0.48% 00406A中信台灣收益
1303 南亞塑膠 64,349 2,163 -1.16% 00406A中信台灣收益
3081 聯亞光電 63,500 254 5.26% 00406A中信台灣收益
10/27 台股主動ETF賣超前十名
代碼 名稱 賣超(萬) 變動張數 漲跌幅% 主要來源
6669 緯穎 -41,340 -212 5.98% 00982A群益台灣強棒
3443 創意電子 -34,921 -47 -2.04% 00405A富邦台灣龍耀
2303 聯電 -34,288 -2,799 -2.39% 00403A統一升級50
6274 台燿 -11,136 -87 -9.86% 00407A凱基台灣
6526 達發 -10,759 -145 -4.63% 00405A富邦台灣龍耀
8210 勤誠 -7,750 -100 1.44% 00981A統一台股增長
3583 辛耘 -6,334 -107 -0.34% 00982A群益台灣強棒
3131 弘塑科技 -5,844 -29 1.51% 00406A中信台灣收益
6515 穎崴 -3,820 -8 -0.42% 00981A統一台股增長
1560 中砂 -3,245 -39 -1.65% 00410A永豐科技趨勢
總買進(億元):159
總賣出(億元):-17
主動ETF買賣超(億元):142
手機版
https://i.meee.com.tw/lOWBeYt.jpg
00981A持股變動
https://i.meee.com.tw/18PJS0N.jpg
00403A持股變動
https://i.meee.com.tw/sB5so7f.jpg
00406A持股變動
https://i.meee.com.tw/WRb6u0W.jpg
主動ETF垂死掙扎中..




推文討論 26