[分享] 2025中職ERA+ (上半季 @ Baseball

熱度資訊

          
目前聯盟平均
ERA    WHIP   HR/9    BB%     K%    K/BB   BABIP
3.55   1.31   0.57   7.2%   16.9%   2.36   0.306

FIP參數
 wHR     wBB   wHBP     wSO  constant
13.10   3.04   3.12   -2.52    3.45


主要先發
球員       局數    ERA   WHIP   HR/9     BB%      K%     K/BB     ERA+     FIP
徐若熙     54.1   1.66   0.75   0.33    3.5%    31.2%    9.00    214.6    1.51
飛力獅     65.0   1.66   0.98   0.14    6.0%    20.2%    3.40    213.9    2.52
================================== ERA+ 200 ==================================
羅  戈     75.1   1.79   1.10   0.00    6.3%    24.4%    3.89    198.4    1.82
曹祐齊     32.2   1.93   0.83   0.28    6.5%    10.5%    1.62    184.3    3.97
伍  鐸     61.2   2.04   1.12   0.15    2.0%     7.6%    3.80    174.0    3.38
魔神樂     85.1   2.11   1.01   0.42    4.7%    16.6%    3.50    168.5    3.05
黃博多     84.1   2.45   1.14   0.53    6.1%    20.3%    3.33    144.8    3.15
梅賽斯     80.0   2.48   1.01   0.11    4.1%    18.4%    4.46    143.6    2.36
後  勁     69.1   2.73   1.36   0.00    8.0%    16.3%    2.04    130.4    2.97
德保拉     52.1   2.75   1.15   0.17    2.3%    15.3%    6.60    129.2    2.52
威能帝     80.2   2.79   1.13   0.33    5.1%    21.1%    4.12    127.4    2.47
龍  聖     66.2   2.83   1.08   0.40    7.7%    19.5%    2.52    125.4    3.13
鋼  龍     71.2   3.01   1.26   0.38    6.3%    20.0%    3.16    117.9    2.87
艾速特     68.2   3.01   1.17   0.92    5.0%    25.9%    5.14    117.9    2.85
蒙德茲     56.0   3.21   1.27   0.16   11.2%    21.6%    1.93    110.6    3.20
布雷克     71.2   3.27   1.17   0.75    3.8%    15.5%    4.09    108.9    3.47
黃子鵬     70.0   3.47   1.36   0.39    4.0%    14.0%    3.50    102.4    3.15
艾璞樂     56.2   3.49   1.34   0.95    5.0%    16.2%    3.25    101.7    3.85
林詔恩     38.1   3.52   1.41   0.47    9.9%    10.6%    1.06    100.9    4.36
================================== ERA+ 100 ==================================
魔力藍     63.0   3.71   1.40   0.43    8.0%    16.8%    2.09     95.7    3.44
黃保羅     60.0   3.90   1.35   0.75    6.6%    15.1%    2.29     91.1    3.81
力亞士     68.2   4.19   1.30   0.39    6.0%    18.2%    3.06     84.8    3.21
石萬金     62.1   4.33   1.56   0.72    7.3%    15.0%    2.05     82.1    3.93
李東洺     47.1   4.37   1.61   0.00   10.0%    20.1%    2.00     81.3    2.65
盧孟揚     36.1   4.46   1.40   1.73   10.8%    11.5%    1.06     79.7    6.40
江承諺     53.2   4.53   1.45   0.50    5.9%    11.8%    2.00     78.5    3.72
霸鉧德     37.0   4.62   1.41   0.49    8.6%    18.4%    2.14     76.9    3.43
吉田一将   40.2   4.65   1.45   0.22    2.8%    17.9%    6.40     76.5    2.24
張  奕     43.1   6.02   1.41   0.62    4.2%    24.7%    5.88     59.0    2.33
波賽樂     34.0   6.35   1.76   1.06    7.4%    12.3%    1.67     56.0    4.76


主要後援
球員       局數    ERA   WHIP   HR/9     BB%      K%     K/BB     ERA+     FIP
朱承洋     25.0   0.36   0.68   0.00    5.6%    27.8%    5.00    987.4    1.54
王鏡銘     20.1   0.89   1.18   0.44    5.9%    18.8%    3.20    401.6    2.86
林子昱     23.0   1.17   0.96   0.39    3.3%    19.8%    6.00    302.8    2.85
================================== ERA+ 300 ==================================
黃恩賜     27.0   1.33   1.11   0.33    7.5%    20.6%    2.75    266.6    2.90
林詩翔     33.1   1.35   1.11   0.27    6.6%    22.1%    3.33    263.3    2.39
陳冠宇     25.1   1.42   0.91   0.36    8.2%    20.6%    2.50    250.2    2.94
蔡齊哲     20.1   1.77   0.93   0.00    1.3%    12.8%   10.00    200.8    2.36
================================== ERA+ 200 ==================================
吳俊杰     15.0   1.80   0.93   0.60   10.0%    13.3%    1.33    197.5    4.61
林栚呈     19.0   1.89   1.21   0.00    6.0%    16.9%    2.80    187.6    2.55
髙塩將樹   37.2   1.91   0.74   0.24    5.8%    27.3%    4.75    186.0    1.90
賴胤豪     16.1   2.20   0.86   0.55    4.7%    17.2%    3.67    161.3    3.11
陳冠偉     24.1   2.22   0.82   0.74   11.0%    17.6%    1.60    160.2    4.12
呂偉晟     11.2   2.31   1.20   0.00   18.4%    10.2%    0.56    153.6    4.98
許育銘     18.2   2.41   1.02   0.00    4.2%    20.8%    5.00    147.5    2.08
富藍戈     33.0   2.45   1.24   0.55    6.5%    21.0%    3.22    144.8    2.95
陳韻文     25.1   2.49   1.54   0.71    6.9%    16.4%    2.38    142.9    3.68
呂詠臻     21.1   2.53   0.98   0.42   10.2%    17.0%    1.67    140.4    4.16
李  超     17.0   2.65   1.41   0.53    9.7%    11.1%    1.14    134.3    4.84
陳柏豪     24.1   2.96   1.44   0.37    8.4%    14.0%    1.67    120.1    3.69
伍立辰     24.1   2.96   1.07   1.11    8.4%    15.8%    1.88    120.1    4.51
蘇俊璋     19.1   3.26   1.24   0.93    2.5%     7.5%    3.00    109.1    4.33
黃  群     15.2   3.45   1.72   1.15   12.9%    18.6%    1.44    103.1    4.78
鑀  龍     15.2   3.45   1.47   0.57    7.2%    21.7%    3.00    103.1    2.84
================================== ERA+ 100 ==================================
球員       局數    ERA   WHIP   HR/9     BB%      K%     K/BB     ERA+     FIP
王凱程     27.0   3.67   1.37   1.33    5.2%    10.3%    2.00     96.9    5.06
李吳永勤   21.2   3.74   1.15   0.00    3.2%    17.0%    5.33     95.1    2.58
林子崴     11.1   3.97   1.59   0.00   11.5%     5.8%    0.50     89.5    4.94
黃竣彥     13.1   4.05   1.57   0.67    6.7%    13.3%    2.00     87.8    3.83
張誠恩     30.1   4.15   1.38   0.89    9.4%    15.6%    1.67     85.6    4.39
邱駿威     21.0   4.29   1.19   1.29    7.7%    16.5%    2.14     82.9    4.83
莊昕諺     20.0   4.50   1.35   0.90    8.3%     8.3%    1.00     79.0    5.10
胡智爲     43.0   5.02   1.58   1.05    6.7%    11.9%    1.77     70.8    4.69
劉軒荅     15.1   5.28   1.24   0.00    7.6%     9.1%    1.20     67.3    3.45
謝榮豪     11.2   5.40   1.63   1.54   16.1%    14.3%    0.89     65.8    6.58
李振昌     14.1   5.65   1.40   2.51    5.1%    27.1%    5.33     62.9    4.93
陳冠穎     22.0   5.73   1.64   1.64   10.9%     8.9%    0.82     62.1    6.46
黃紹睿     18.2   5.79   1.82   0.48   12.6%    16.1%    1.27     61.4    4.22
王志煊     10.0   6.30   1.40   0.00   10.6%    14.9%    1.40     56.4    4.45
陳  琥     15.2   6.32   2.11   0.57    9.6%    19.3%    2.00     56.3    3.66
呂彥青     13.1   6.75   1.72   0.67    3.1%    18.5%    6.00     52.7    3.09
廖任磊     13.0   9.00   2.23   0.69   11.9%    10.4%    0.88     39.5    5.69


六隊
球隊    已賽    ERA   WHIP   HR/9    BB%     K%    K/BB   BABIP    ERA+    FIP
味  全   60    2.86   1.17   0.49   7.1%   16.7%   2.33   0.276   124.3   3.51
統  一   60    3.23   1.25   0.45   7.3%   17.0%   2.33   0.297   110.0   3.37
樂  天   60    3.38   1.23   0.54   6.3%   16.1%   2.56   0.289   105.3   3.50
中  信   60    3.51   1.29   0.79   6.5%   18.0%   2.78   0.309   101.4   3.68
台  鋼   60    3.90   1.43   0.54   7.7%   17.2%   2.22   0.332    91.1   3.53
富  邦   60    4.48   1.48   0.59   8.1%   16.7%   2.06   0.332    79.4   3.76

--
https://www.youtube.com/watch?v=aiDQDvr7pEQ
1Fs2022s: CMW再戰十年 07/01 22:09
2Fsirius65482: ERA+ 987.4 07/01 22:04
3Fhcastray: 富邦一堆守備瑕疵都算到投手身上了 07/01 23:17
4Fyamai7777: 應該是基本上不可能 07/01 23:42
5Fspzper: 最好的投手1勝5敗 07/01 22:33
6FlionsDuDu: 真夠抽象的 07/02 00:45
7FIruvata: 2035統一FMVP:CMW! 07/02 06:15
8Fyamai7777: 987連多益都不太可能考這麼高 07/01 23:42
9FMK47: CMW再戰十年 07/02 00:33
10Fmax0928895: CMW這樣算是超級壘包精算師嗎XDDDDD 07/02 14:16
11Fninaman: ERA1.66,結果1勝5敗...... 07/02 00:26
12Fji31g42go61: 不可能啊!因為多益分數都是5的倍數(重點誤)。 07/02 00:28
13Flsb021107: 不就容易被連打 07/01 22:29
14Fbenson00825: 先發ERA+最高的那個想必勝投一定很多吧 07/01 22:27
15Fcdojth590216: 味全三個本土先發超過170肯定冠軍了吧 07/01 23:02
16Fsamuncle123: 怎麼有一個900多的 別人的好幾倍 07/01 23:00
17Fkobe995: 排第一那個 聽說好多敗耶 口連喔~~ 07/01 23:01
18Fraysilence: 曹小帥為什麼這麼難打呀 07/01 22:06
19Fbeeboombee: 看到若希笑出來 07/02 08:34
20FlionsDuDu: 第一名1勝5敗 第二名6勝1敗 07/02 00:45
21Fgraphict: 若C數據好鬼 07/02 12:29
22Fchocobo4235: 若熙如果不是被爪調整 ERA應該超噁... 07/02 01:04
23Ferodora: 邦邦先發投手FIP都還不差 但ERA一個比一個腫 07/01 22:28
24Fohya111326: 邦邦的投手怎麼可以那麼慘 07/02 09:10
25Fkoga5566: 黃博多還贏賓士哥 07/02 00:32
...