上市
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 2471資通 65.50 +2.70 +4.30% 36,862 78.01%
2 8222寶一 60.20 +1.60 +2.73% 33,747 49.21%
3 2468華經 74.30 +6.70 +9.91% 32,974 47.13%
4 4949有成精密 47.55 +4.30 +9.94% 29,893 44.60%
5 4916事欣科 39.70 -0.60 -1.49% 32,672 33.21%
6 3528安馳 74.20 +6.70 +9.93% 21,631 32.47%
7 9955佳龍 33.90 +0.65 +1.95% 32,438 31.04%
8 8028昇陽半導體 120.00 +2.50 +2.13% 40,724 23.59%
9 3029零壹 120.50 +6.00 +5.24% 23,534 15.18%
10 1524耿鼎 34.40 +2.30 +7.17% 25,081 15.17%
資料來源:http://tinyurl.com/yweranfz
上櫃
排行 股票名稱 收盤價 漲跌 漲跌幅 成交量 周轉率
1 6140訊達 45.10 +0.40 +0.89% 87,798 175.92%
2 6148驊宏資 67.40 +2.40 +3.69% 45,703 98.07%
3 5201凱衛 47.75 +2.40 +5.29% 21,826 71.15%
4 8088品安 33.85 +0.10 +0.30% 43,255 71.00%
5 4541晟田 49.55 -1.05 -2.08% 25,423 37.58%
6 3580友威科 69.10 +1.40 +2.07% 11,249 28.50%
7 5439高技 133.00 +2.50 +1.92% 26,389 28.38%
8 5251天鉞電 48.80 +4.40 +9.91% 9,142 25.66%
9 4931新盛力 73.50 -1.30 -1.74% 15,282 23.28%
10 3163波若威 150.50 -0.50 -0.33% 16,920 21.01%
資料來源:http://tinyurl.com/mahe699z
何謂股票週轉率?
來源:http://tinyurl.com/5n6m3kpv
原來的外資投信同買排行連結
來源: https://tinyurl.com/2wxfc657
以上 謝謝
--
"When you live in the right way or you just given everything
to whatever you're doing, things happend organically and it's
not supposed to make sense but it just happens"
LeBron shares his fondest memories of Kobe
...