[情报] 0425 上市投信买卖超排行 @ Stock

热度资讯

          
1. 标题:投信买卖超排行

2. 来源:富邦证券

3. 网址:https://tinyurl.com/2p9axfsj

4. 内文:

买超

1       2303联电        9,216
2       2317鸿海        3,013
3       3017奇鋐        2,559
4       1216统一        2,211
5       0050元大台湾50  1,852
6       2887台新金      1,487
7       00635U期元大S&P黄金    1,268
8       1101台泥        1,197
9       2347联强        1,094
10      8028昇阳半导体  977
11      2885元大金      974
12      2357华硕        916
13      4904远传        900
14      2330台积电      806
15      3665贸联-KY     703
16      2884玉山金      689
17      2383台光电      686
18      2049上银        568
19      2345智邦        561
20      2368金像电      548
21      2308台达电      475
22      3653健策        421
23      1210大成        401
24      3450联钧        370
25      6005群益证      366
26      2449京元电子    356
27      3376新日兴      350
28      2393亿光        320
29      2059川湖        280
30      2206三阳工业    261
31      3533嘉泽        231
32      3044健鼎        192
33      2912统一超      187
34      2731雄狮        165
35      8210勤诚        149
36      6669纬颖        148
37      6805富世达      147
38      3023信邦        144
39      2395研华        124
40      8464亿丰        124
41      3481群创        117
42      6890来亿-KY     111
43      2883凯基金      107
44      3231纬创        107
45      2468华经        104
46      1560中砂        94
47      2376技嘉        90
48      6515颖崴        85
49      3711日月光投控  84
50      2382广达        84

卖超

1       2891中信金      -6,392
2       1301台塑        -3,872
3       2890永丰金      -3,609
4       3035智原        -2,975
5       2610华航        -2,651
6       2412中华电      -1,638
7       2881富邦金      -1,616
8       1102亚泥        -1,515
9       3045台湾大      -1,505
10      2834臺企银      -1,472
11      2609阳明        -1,427
12      2618长荣航      -1,264
13      2329华泰        -1,263
14      6757台湾虎航    -1,202
15      2606裕民        -1,066
16      6239力成        -965
17      2356英业达      -947
18      2603长荣        -763
19      2542兴富发      -692
20      3702大联大      -600
21      2385群光        -505
22      2105正新        -462
23      3034联咏        -421
24      6176瑞仪        -395
25      2454联发科      -314
26      4958臻鼎-KY     -305
27      4977众达-KY     -300
28      2543皇昌        -268
29      2379瑞昱        -254
30      3596智易        -251
31      00915凯基优选高股息30   -200
32      3019亚光        -199
33      2455全新        -180
34      1504东元        -172
35      1402远东新      -167
36      2353宏碁        -155
37      2324仁宝        -118
38      2377微星        -113
39      9939宏全        -106
40      9802钰齐-KY     -100
41      2458义隆        -93
42      2439美律        -93
43      3036文晔        -88
44      4968立积        -87
45      6937天虹        -86
46      3443创意        -83
47      5876上海商银    -77
48      3661世芯-KY     -77
49      2404汉唐        -75
50      1476儒鸿        -72




        
1Fxwindy88: 99… 咕噜咕噜 04/25 16:56
2Fsteven3QXD: 99联钧 04/25 15:51
3Fqscxz: 出金融跟电信 资金要回归电子啰 04/25 14:54
4FGingFreecss: 外资买超145亿 04/25 14:55
5FGingFreecss: 小买或卖超吧 几乎没大买的 04/25 14:54
6Falex801116: 散热大乱喷 04/25 15:08
7Ftmac40208: 沈船 咕噜咕噜 04/25 14:57
8FGingFreecss: 买超4亿而已 04/25 14:54
9Fzong2: 阿珠金是什么很贱的东西吗 04/25 15:03
10Fa6435966: 00900不是卖完中信金了 又换哪个etf卖 04/25 14:55
11Flakershank: 99 04/25 14:56
12FNONO2005: 99世芯 04/25 15:11
13FbigDDDDDDDD: 99二哥 04/25 16:04
14Fgn7722: 99公公 04/25 15:00
15Fggirls: 99智原 04/25 14:59
16Fcool189: 99爪爪 04/25 17:24
17Fgn00026563: 99鲔鱼 04/25 15:23
18FHarukaLoveu: 丢航运转电子? 04/25 15:46
19Fjosephpu: 大哥认错奇鋐 04/25 14:54
20Fjengyi: 小智被倒烂 快清光了 04/25 15:37
21Fanalysis5566: 投信买华硕ㄝ 04/25 15:53
22Fpiece1: 拿起给投信操作的都是有钱人,钱太多 04/25 15:12
23Fyigune: 救救我的阳明 04/25 14:55
24Fkimula01: 昨天按讚联电今天大买下周大出货 04/25 15:12
25FTsaoJJ: 智原卖不下去了 04/25 16:22
26FCYHGCS: 会去买爪爪金的人 不要骗自己是在存股投资了 04/25 14:54
27Fryoma60327: 笑死 韭菜投信卖光智原 04/25 15:05
...