1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:台灣證券交易所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/trading/foreign/twt44u.html
4. 內文:
買超
1 6505 台塑化 7,212
2 2884 玉山金 5,735
3 1303 南亞 5,140
4 6278 台表科 4,938
5 2892 第一金 4,248,
6 2886 兆豐金 3,954
7 0056 元大高股息 3,445
8 2330 台積電 3,222,
9 2887 台新新光金 3,210
10 1402 遠東新 3,199,
11 1301 台塑 3,187
12 0050 元大台灣50 2,750,
13 2885 元大金 2,628,
14 3711 日月光投控 2,529
15 1216 統一 2,519
16 4904 遠傳 2,045,
17 2603 長榮 2,001,
18 2327 國巨* 1,979
19 5880 合庫金 1,776,
20 3037 欣興 1,749,
21 2368 金像電 1,737,
22 2303 聯電 1,554
23 6257 矽格 1,439,
24 2351 順德 1,371,
25 2317 鴻海 1,239,
26 2801 彰銀 1,203,
27 2834 臺企銀 1,083,
28 2382 廣達 1,076
29 2347 聯強 1,036,
30 3231 緯創 1,012
31 2883 凱基金 990,
32 8046 南電 883
33 4958 臻鼎-KY 816,
34 3045 台灣大 739
35 6213 聯茂 695
36 2812 台中銀 662,
37 3189 景碩 661,
38 2458 義隆 629,
39 2845 遠東銀 623,
40 00992A 主動群益科技創新 600,
41 2308 台達電 580,
42 3014 聯陽 534
43 3016 嘉晶 475,
44 6715 嘉基 450,
45 3481 群創 405,
46 6239 力成 401,
47 3406 玉晶光 389,
48 2345 智邦 371,
49 3034 聯詠 368,
50 2337 旺宏 363,
賣超
1 2408 南亞科 -9,090
2 6669 緯穎 -2,319,
3 3036 文曄 -1,373
4 3450 聯鈞 -1,168,
5 2880 華南金 -703,
6 2891 中信金 -543,
7 2542 興富發 -518,
8 2890 永豐金 -499
9 8112 至上 -485,
10 2395 研華 -458,
11 2882 國泰金 -458,
12 2618 長榮航 -425,
13 2633 台灣高鐵 -419,
14 2610 華航 -398,
15 4938 和碩 -355
16 2481 強茂 -340,
17 5871 中租-KY -237,
18 2049 上銀 -208,
19 6515 穎崴 -207,
20 5876 上海商銀 -205,
21 2344 華邦電 -184,
22 4576 大銀微系統 -160,
23 2105 正新 -128
24 8028 昇陽半導體 -77,
25 2449 京元電子 -73,
26 8422 可寧衛* -68
27 6805 富世達 -64,
28 1477 聚陽 -60,
29 2881 富邦金 -59
30 5284 jpp-KY -48
31 9907 統一實 -34,
32 9939 宏全 -34,
33 2504 國產 -30,
34 9910 豐泰 -27,
35 2547 日勝生 -26,
36 2609 陽明 -23
37 4766 南寶 -20,
38 2530 華建 -17,
39 2027 大成鋼 -17,
40 6177 達麗 -14
41 9938 百和 -13,
42 8996 高力 -13,
43 2059 川湖 -12
44 2204 中華 -12
45 2615 萬海 -12,
46 3026 禾伸堂 -12,
47 4532 瑞智 -11,
48 1712 興農 -11,
49 2528 皇普 -10,
50 3583 辛耘 -10,
[情報] 1015 上市投信買賣超排行
股票版
saber50116
2026-10-15 15:47
留言 68
41
相關文章推薦
[情報] 1015 上市外資買賣超排行
股票版
10/15 16:22
170
99
[標的] 今天加碼會太快?留銀彈明天繼續
股票版
10/15 16:04
215
99
[新聞] 馬斯克談大陸記憶體:追趕很快 量產能力
股票版
10/14 03:09
216
99
[請益] 這一年來真的多數都賺錢嗎?
股票版
10/13 01:17
339
99
[情報] 115年10月12日 三大法人買賣金額統計表
股票版
10/12 15:14
273
99
推文討論 68