標題:10/15 主動式ETF買賣超
來源:主動式ETF底牌
網址:https://pse.is/9lsf7j
內文:
10/15 台股主動ETF買超前十名
代碼 名稱 買超(萬) 變動張數 漲跌幅% 主要來源
2330 台積電 173,240 710 -2.01% 00406A中信台灣收益
2383 台光電 125,594 245 -7.25% 00406A中信台灣收益
2368 金像電子 120,428 1,012 -5.56% 00992A群益科技創新
1303 南亞塑膠 111,050 3,531 -9.89% 00992A群益科技創新
6274 台燿 109,688 675 -6.34% 00992A群益科技創新
3037 欣興電子 94,192 876 -9.28% 00406A中信台灣收益
3653 健策 77,121 114 -4.31% 00406A中信台灣收益
2327 國巨* 63,317 1,105 -8.61% 00406A中信台灣收益
8046 南電 61,063 454 -5.94% 00406A中信台灣收益
3711 日月光 58,484 869 -9.91% 00406A中信台灣收益
10/15 台股主動ETF賣超前十名
代碼 名稱 賣超(萬) 變動張數 漲跌幅% 主要來源
6669 緯穎 -171,335 -899 -9.93% 00991A復華未來50
2454 聯發科 -46,565 -112 -6.93% 00403A統一升級50
2412 中華電信 -29,509 -1,935 2.69% 00985A野村台灣50
2395 研華 -24,849 -356 -2.24% 00985A野村台灣50
8358 金居 -2,769 -60 -8.07% 00410A永豐科技趨勢
2449 京元電子 -2,366 -87 -8.26% 00994A第一金台股優
6515 穎崴科技 -1,011 -2 -9.97% 00995A中信台灣卓越
3231 緯創 -651 -37 -5.88% 00992A群益科技創新
2467 志聖工業 -354 -7 -7.50% 00995A中信台灣卓越
總買進(億元):180
總賣出(億元):-28
主動ETF買賣超(億元):152
手機版
https://i.meee.com.tw/DA8aZ6V.jpg
00981A持股變動
https://i.meee.com.tw/a5DtyLG.png
00403A持股變動
https://i.meee.com.tw/uV0q2gl.png
00406A持股變動
https://i.meee.com.tw/2qP1WLO.png
主動撐盤狗 幫你接外資小兒刀




推文討論 17