標題:10/16 主動式ETF買賣超
來源:主動式ETF底牌
網址:https://pse.is/9lsf7j
內文:
10/16 台股主動ETF買超前十名
代碼 名稱 買超(萬) 變動張數 漲跌幅% 主要來源
2368 金像電子 166,706 1,339 4.62% 00981A統一台股增長
3008 大立光電 147,200 230 -3.10% 00406A中信台灣收益
3037 欣興電子 111,289 1,021 1.40% 00406A中信台灣收益
2454 聯發科 86,700 204 2.04% 00406A中信台灣收益
1303 南亞塑膠 72,698 2,368 -2.38% 00406A中信台灣收益
3017 奇鋐科技 69,615 210 7.46% 00981A統一台股增長
6805 富世達 53,775 239 6.38% 00981A統一台股增長
2308 台達電 51,993 318 0.31% 00406A中信台灣收益
5274 信驊科技 41,200 25 3.36% 00981A統一台股增長
6446 藥華醫藥 33,615 270 3.32% 00985A野村台灣50
10/16 台股主動ETF賣超前十名
代碼 名稱 賣超(萬) 變動張數 漲跌幅% 主要來源
6669 緯穎 -45,608 -247 -3.15% 00400A國泰動能高息
3491 昇達科技 -38,558 -265 9.81% 00985A野村台灣50
2383 台光電 -37,705 -73 0.88% 00403A統一升級50
2881 富邦金 -33,705 -2,087 1.25% 00985A野村台灣50
1301 台塑工業 -13,842 -1,686 0.49% 00985A野村台灣50
8046 南電 -11,789 -87 0.74% 00985A野村台灣50
1605 華新麗華 -11,631 -3,021 2.12% 00985A野村台灣50
3374 精材 -6,763 -156 -4.20% 00400A國泰動能高息
1101 臺灣水泥 -6,751 -2,473 1.87% 00985A野村台灣50
7769 鴻勁精密 -5,285 -10 1.15% 00999A野村臺灣高息
總買進(億元):148
總賣出(億元):-24
主動ETF買賣超(億元):124
手機版
https://i.meee.com.tw/4AaF4Le.jpg
00981A 持股變動
https://i.meee.com.tw/3cXlXcQ.jpg
00403A 持股變動
https://i.meee.com.tw/Hh8sAhA.jpg
00406A 持股變動
https://i.meee.com.tw/7VpnluS.jpg
金像電背後有什麼利多嗎 瑤姐天天買




推文討論 9